ราคาการ์ดวันพีช EB-04 EGGHEAD CRISIS
เช็คราคาการ์ด One Piece Card Game ชุด EB-04 EGGHEAD CRISIS (Extra Booster) ทั้งหมด 85 ใบ ราคาขายและราคารับซื้ออ้างอิงร้าน yuyu-tei ประเทศญี่ปุ่น แปลงเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย อัปเดตล่าสุด 2026-09-29
ราคากล่อง (ญี่ปุ่น)$126*
ราคาต่อซอง฿176
การ์ดต่อซอง6 ใบ
ใบแพงที่สุด฿17,140
🎴 ทดลองสุ่มการ์ดวันพีช EB04 ฟรี
การ์ดวันพีช EB04 ราคาสูงสุด 12 ใบ
ตารางราคาการ์ด EB-04 EGGHEAD CRISIS ทั้งหมด
จำนวนการ์ดแต่ละแรร์: C 29 ใบ · R 21 ใบ · P-SR 10 ใบ · SR 9 ใบ · P-R 6 ใบ · SP 6 ใบ · P-SEC 1 ใบ · SEC 1 ใบ · P-L 1 ใบ · L 1 ใบ
| # | รหัสการ์ด | ชื่อการ์ด | แรร์ | ราคาขาย | ราคารับซื้อ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EB04-044 (Parallel 2) | Koby | P-SR | ฿17,140 | ฿7,518 |
| 2 | PRB02-006 (Parallel 2) | Roronoa Zoro | SP | ฿17,140 | ฿11,814 |
| 3 | OP11-106 (Parallel 2) | Zeus | SP | ฿7,475 | ฿3,866 |
| 4 | PRB02-014 (Parallel 2) | Sabo | SP | ฿3,823 | ฿2,148 |
| 5 | EB04-007 (Parallel 1) | Roronoa Zoro | P-SR | ฿2,144 | ฿967 |
| 6 | EB04-058 (Parallel 1) | Borsalino | P-SR | ฿2,144 | ฿1,289 |
| 7 | EB04-001 (Parallel 1) | Jewelry Bonney | P-L | ฿2,144 | ฿967 |
| 8 | EB04-039 (Parallel 1) | Eustass"Captain"Kid | SP | ฿2,144 | ฿1,289 |
| 9 | EB04-003 (Parallel 1) | Smoker & Tashigi | SP | ฿1,714 | ฿859 |
| 10 | EB04-061 (Parallel 1) | Monkey.D.Luffy | P-SEC | ฿1,284 | ฿516 |
| 11 | EB04-058 | Borsalino | SR | ฿1,284 | ฿859 |
| 12 | EB01-023 (Parallel 2) | Edward Weevil | SP | ฿1,284 | ฿580 |
| 13 | EB04-007 | Roronoa Zoro | SR | ฿855 | ฿473 |
| 14 | EB04-031 (Parallel 1) | King | P-R | ฿855 | ฿473 |
| 15 | EB04-038 (Parallel 1) | Rosinante & Law | P-SR | ฿747 | ฿344 |
| 16 | EB04-002 (Parallel 1) | Jewelry Bonney | P-R | ฿425 | ฿215 |
| 17 | EB04-018 (Parallel 1) | Megalo | P-R | ฿425 | ฿215 |
| 18 | EB04-025 (Parallel 1) | Nefeltari Vivi | P-SR | ฿382 | ฿150 |
| 19 | EB04-061 | Monkey.D.Luffy | SEC | ฿318 | ฿129 |
| 20 | EB04-022 (Parallel 1) | Issho | P-R | ฿318 | ฿129 |
| 21 | EB04-044 (Parallel 1) | Koby | P-SR | ฿275 | ฿86 |
| 22 | EB04-048 (Parallel 1) | Rob Lucci | P-SR | ฿275 | ฿129 |
| 23 | EB04-052 (Parallel 1) | Sanji | P-R | ฿275 | ฿64 |
| 24 | EB04-013 (Parallel 1) | Carrot | P-SR | ฿210 | ฿64 |
| 25 | EB04-043 (Parallel 1) | Kaku | P-R | ฿210 | ฿54 |
| 26 | EB04-012 (Parallel 1) | Kikunojo | P-SR | ฿168 | ฿21 |
| 27 | EB04-036 (Parallel 1) | Foxy | P-SR | ฿168 | ฿54 |
| 28 | EB04-032 | Queen | R | ฿125 | ฿21 |
| 29 | EB04-031 | King | R | ฿107 | ฿21 |
| 30 | EB04-038 | Rosinante & Law | SR | ฿90 | ฿6 |
| 31 | EB04-025 | Nefeltari Vivi | SR | ฿69 | ฿11 |
| 32 | EB04-044 | Koby | SR | ฿69 | ฿1 |
| 33 | EB04-002 | Jewelry Bonney | R | ฿69 | ฿11 |
| 34 | EB04-022 | Issho | R | ฿69 | ฿6 |
| 35 | EB04-012 | Kikunojo | SR | ฿47 | - |
| 36 | EB04-013 | Carrot | SR | ฿47 | - |
| 37 | EB04-036 | Foxy | SR | ฿47 | ฿1 |
| 38 | EB04-048 | Rob Lucci | SR | ฿47 | ฿1 |
| 39 | EB04-018 | Megalo | R | ฿47 | ฿1 |
| 40 | EB04-040 | Flame Dragon Torch | R | ฿47 | ฿6 |
| 41 | EB04-054 | Bartholomew Kuma | R | ฿47 | ฿1 |
| 42 | EB04-015 | Jinbe | R | ฿26 | - |
| 43 | EB04-019 | Eleclaw | R | ฿26 | - |
| 44 | EB04-023 | Chaka & Pell | R | ฿26 | ฿1 |
| 45 | EB04-027 | Boa Hancock | R | ฿26 | ฿1 |
| 46 | EB04-028 | Ice Time | R | ฿26 | ฿1 |
| 47 | EB04-030 | Kaido | R | ฿26 | ฿1 |
| 48 | EB04-047 | Helmeppo | R | ฿26 | ฿1 |
| 49 | EB04-052 | Sanji | R | ฿26 | - |
| 50 | EB04-059 | Black Rope Dragon Twister | R | ฿26 | ฿2 |
| 51 | EB04-003 | Smoker & Tashigi | R | ฿17 | ฿1 |
| 52 | EB04-008 | Distorted Future | R | ฿17 | ฿1 |
| 53 | EB04-039 | Eustass"Captain"Kid | R | ฿17 | - |
| 54 | EB04-043 | Kaku | R | ฿17 | - |
| 55 | EB04-050 | I'll Whip You Into Shape. ♡ | R | ฿17 | - |
| 56 | EB04-004 | Zeff | C | ฿11 | - |
| 57 | EB04-005 | Trafalgar Law | C | ฿11 | - |
| 58 | EB04-006 | Moda | C | ฿11 | - |
| 59 | EB04-009 | It's My Student's Farewell. I Want It to Be Proper. | C | ฿11 | - |
| 60 | EB04-010 | Lulucia Kingdom | C | ฿11 | - |
| 61 | EB04-011 | Scaled Neptunian | C | ฿11 | - |
| 62 | EB04-014 | Kouzuki Sukiyaki | C | ฿11 | - |
| 63 | EB04-016 | Bird Neptunian | C | ฿11 | - |
| 64 | EB04-017 | Mystoms | C | ฿11 | - |
| 65 | EB04-020 | Shark Brick Fist | C | ฿11 | - |
| 66 | EB04-021 | Igaram | C | ฿11 | - |
| 67 | EB04-024 | Terracotta | C | ฿11 | ฿1 |
| 68 | EB04-026 | Bluegrass | C | ฿11 | - |
| 69 | EB04-029 | I Heard the Sound...of a Lady's Teardrops Falling | C | ฿11 | - |
| 70 | EB04-033 | Groggy Monsters | C | ฿11 | - |
| 71 | EB04-034 | Charlotte Pudding | C | ฿11 | - |
| 72 | EB04-035 | Hitokiri Kamazo | C | ฿11 | - |
| 73 | EB04-037 | Porche | C | ฿11 | - |
| 74 | EB04-041 | Stealth Black | C | ฿11 | - |
| 75 | EB04-042 | Alpha | C | ฿11 | - |
| 76 | EB04-045 | Ginny | C | ฿11 | - |
| 77 | EB04-046 | Doll | C | ฿11 | - |
| 78 | EB04-049 | Finger Pistol Yellow Lotus | C | ฿11 | - |
| 79 | EB04-051 | Emet | C | ฿11 | - |
| 80 | EB04-053 | Sentomaru | C | ฿11 | - |
| 81 | EB04-055 | Bartholomew Kuma | C | ฿11 | - |
| 82 | EB04-056 | Pacifista | C | ฿11 | - |
| 83 | EB04-057 | Vegapunk | C | ฿11 | - |
| 84 | EB04-060 | Gum-Gum Hawk Gatling | C | ฿11 | - |
| 85 | EB04-001 | Jewelry Bonney | L | ฿11 | - |
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ EB04
การ์ด EB04 ใบไหนแพงที่สุด?
ตอนนี้ใบที่แพงที่สุดใน EB-04 คือ Koby (EB04-044 (Parallel 2), P-SR) ราคาประมาณ ฿17,140 รองลงมาคือ Roronoa Zoro ฿17,140 และ Zeus ฿7,475
ซอง EB04 1 ซองมีกี่ใบ?
Extra Booster EB-04 ฉบับญี่ปุ่น 1 ซองมี 6 ใบ 1 กล่องมี 24 ซอง