เช็คราคาการ์ดวันพีชล่าสุด ทุกชุด
รวมราคาการ์ดวันพีช (One Piece Card Game ฉบับญี่ปุ่น) ทุกชุด 23 ชุด 3,415 ใบ ราคาขายอ้างอิงร้าน yuyu-tei แปลงเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ ราคาซองคิดจากราคากล่องจริงในตลาด อัปเดตล่าสุด 2026-09-29
ราคาการ์ดวันพีชแยกตามชุด
| ชุด | ชื่อชุด | จำนวนการ์ด | ราคาซอง | ใบแพงที่สุด | |
|---|---|---|---|---|---|
| OP-01 | ROMANCE DAWN | 154 | ฿420 | Shanks (Parallel) ฿27,493 | ดูราคา OP01 |
| OP-02 | Paramount War | 154 | ฿206 | Portgas.D.Ace (Parallel) ฿31,789 | ดูราคา OP02 |
| OP-03 | Pillars of Strength | 154 | ฿176 | Sogeking (Parallel) ฿17,140 | ดูราคา OP03 |
| OP-04 | Kingdoms of Intrigue | 149 | ฿245 | Sabo (Parallel) ฿21,436 | ดูราคา OP04 |
| OP-05 | Awakening of the New Era | 154 | ฿244 | Monkey.D.Luffy (Parallel) ฿274,934 | ดูราคา OP05 |
| OP-06 | Wings of the Captain | 150 | ฿237 | Roronoa Zoro (Parallel) ฿42,529 | ดูราคา OP06 |
| OP-07 | 500 Years in the Future | 150 | ฿112 | Boa Hancock (Parallel) ฿31,789 | ดูราคา OP07 |
| OP-08 | Two Legends | 150 | ฿111 | Silvers Rayleigh (Parallel) ฿14,992 | ดูราคา OP08 |
| OP-09 | Emperors in the New World | 158 | ฿186 | Gol.D.Roger ฿106,966 | ดูราคา OP09 |
| OP-10 | Royal Blood | 150 | ฿123 | Trafalgar Law ฿17,140 | ดูราคา OP10 |
| OP-11 | A Fist of Divine Speed | 155 | ฿168 | Monkey.D.Luffy ฿425,288 | ดูราคา OP11 |
| OP-12 | Legacy of the Master | 154 | ฿154 | Marshall.D.Teach ฿31,789 | ดูราคา OP12 |
| OP-13 | Carrying on His Will | 174 | ฿181 | Monkey.D.Luffy ฿274,934 | ดูราคา OP13 |
| OP-14 | The Azure Sea's Seven | 156 | ฿129 | Buggy ฿42,529 | ดูราคา OP14 |
| OP-15 | Adventure on KAMI's Island | 152 | ฿133 | Enel ฿21,436 | ดูราคา OP15 |
| OP-16 | The Time of Battle | 155 | ฿133 | Sakazuki ฿31,789 | ดูราคา OP16 |
| OP-17 | The World's Strongest Warriors | 169 | ฿182 | Monkey.D.Luffy ฿274,934 | ดูราคา OP17 |
| EB-01 | Memorial Collection | 80 | ฿181 | Tony Tony.Chopper (Parallel) ฿42,529 | ดูราคา EB01 |
| EB-02 | Anime 25th Collection | 105 | ฿189 | Monkey.D.Luffy ฿74,748 | ดูราคา EB02 |
| EB-03 | ONE PIECE Heroines Edition | 90 | ฿161 | Boa Hancock ฿27,493 | ดูราคา EB03 |
| EB-04 | EGGHEAD CRISIS | 85 | ฿176 | Koby ฿17,140 | ดูราคา EB04 |
| PRB-01 | ONE PIECE CARD THE BEST | 228 | ฿504 | Shanks ฿42,529 | ดูราคา PRB01 |
| PRB-02 | ONE PIECE CARD THE BEST vol.2 | 190 | ฿333 | Sanji ฿31,789 | ดูราคา PRB02 |
การ์ดวันพีชราคาแพงที่สุด 24 อันดับ
ราคาการ์ดวันพีชอ้างอิงจากไหน?
ราคาขายและราคารับซื้อของการ์ดแต่ละใบมาจากร้าน yuyu-tei (ญี่ปุ่น) ผ่าน data-cardgame.com คูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเยน/บาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนราคาซองคิดจากราคากล่องญี่ปุ่นล่าสุดบน opboxindex.com หารด้วยจำนวนซองต่อกล่อง ราคาจริงในไทยอาจต่างไปตามร้านและสภาพการ์ด