ราคาการ์ดวันพีช OP-10 Royal Blood
เช็คราคาการ์ด One Piece Card Game ชุด OP-10 Royal Blood (Booster Pack) ทั้งหมด 150 ใบ ราคาขายและราคารับซื้ออ้างอิงร้าน yuyu-tei ประเทศญี่ปุ่น แปลงเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย อัปเดตล่าสุด 2026-09-29
ราคากล่อง (ญี่ปุ่น)$88
ราคาต่อซอง฿123
การ์ดต่อซอง6 ใบ
ใบแพงที่สุด฿17,140
🎴 ทดลองสุ่มการ์ดวันพีช OP10 ฟรี
การ์ดวันพีช OP10 ราคาสูงสุด 12 ใบ
ตารางราคาการ์ด OP-10 Royal Blood ทั้งหมด
จำนวนการ์ดแต่ละแรร์: C 45 ใบ · UC 30 ใบ · R 26 ใบ · P-SR 10 ใบ · SR 10 ใบ · P-R 6 ใบ · P-L 6 ใบ · L 6 ใบ · SP 6 ใบ · P-SEC 3 ใบ · SEC 2 ใบ
| # | รหัสการ์ด | ชื่อการ์ด | แรร์ | ราคาขาย | ราคารับซื้อ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OP10-119 (Parallel 2) | Trafalgar Law | P-SEC | ฿17,140 | ฿7,518 |
| 2 | ST15-002 (Parallel 1) | Edward.Newgate | SP | ฿4,253 | ฿2,363 |
| 3 | ST14-003 (Parallel 1) | Sanji | SP | ฿1,714 | ฿859 |
| 4 | ST18-001 (Parallel 1) | Uso-Hachi | SP | ฿1,714 | ฿859 |
| 5 | OP10-019 (Parallel 1) | Divine Departure | P-R | ฿1,284 | ฿601 |
| 6 | ST12-012 (Parallel 1) | Charlotte Pudding | SP | ฿1,070 | ฿644 |
| 7 | EB01-056 (Parallel 2) | Charlotte Flampe | SP | ฿1,070 | ฿580 |
| 8 | OP07-021 (Parallel 1) | Urouge | SP | ฿855 | ฿430 |
| 9 | OP10-118 (Parallel 1) | Monkey.D.Luffy | P-SEC | ฿747 | ฿387 |
| 10 | OP10-119 (Parallel 1) | Trafalgar Law | P-SEC | ฿533 | ฿215 |
| 11 | OP10-045 (Parallel 1) | Cavendish | P-R | ฿425 | ฿193 |
| 12 | OP10-030 (Parallel 1) | Smoker | P-SR | ฿382 | ฿150 |
| 13 | OP10-082 (Parallel 1) | Kuzan | P-SR | ฿318 | ฿150 |
| 14 | OP10-111 (Parallel 1) | Monkey.D.Luffy | P-R | ฿318 | ฿150 |
| 15 | OP10-005 (Parallel 1) | Sanji | P-SR | ฿275 | ฿107 |
| 16 | OP10-058 (Parallel 1) | Rebecca | P-SR | ฿275 | ฿107 |
| 17 | OP10-071 (Parallel 1) | Donquixote Doflamingo | P-SR | ฿275 | ฿86 |
| 18 | OP10-072 (Parallel 1) | Donquixote Rosinante | P-SR | ฿275 | ฿86 |
| 19 | OP10-112 (Parallel 1) | Eustass"Captain"Kid | P-SR | ฿275 | ฿107 |
| 20 | OP10-067 (Parallel 1) | Senor Pink | P-R | ฿275 | ฿129 |
| 21 | OP10-003 (Parallel 1) | Sugar | P-L | ฿275 | ฿129 |
| 22 | OP10-022 (Parallel 1) | Trafalgar Law | P-L | ฿275 | ฿129 |
| 23 | OP10-042 (Parallel 1) | Usopp | P-L | ฿275 | ฿129 |
| 24 | OP10-099 (Parallel 1) | Eustass"Captain"Kid | P-L | ฿275 | ฿107 |
| 25 | OP10-032 (Parallel 1) | Tashigi | P-SR | ฿210 | ฿64 |
| 26 | OP10-046 (Parallel 1) | Kyros | P-SR | ฿210 | ฿86 |
| 27 | OP10-001 (Parallel 1) | Smoker | P-L | ฿210 | ฿107 |
| 28 | OP10-002 (Parallel 1) | Caesar Clown | P-L | ฿210 | ฿107 |
| 29 | OP10-016 (Parallel 1) | Monet | P-SR | ฿168 | ฿75 |
| 30 | OP10-037 (Parallel 1) | Lim | P-R | ฿125 | ฿43 |
| 31 | OP10-090 (Parallel 1) | Franky | P-R | ฿125 | ฿43 |
| 32 | OP10-118 | Monkey.D.Luffy | SEC | ฿107 | ฿11 |
| 33 | OP10-030 | Smoker | SR | ฿107 | ฿6 |
| 34 | OP10-119 | Trafalgar Law | SEC | ฿69 | ฿11 |
| 35 | OP10-005 | Sanji | SR | ฿69 | ฿1 |
| 36 | OP10-032 | Tashigi | SR | ฿47 | ฿4 |
| 37 | OP10-071 | Donquixote Doflamingo | SR | ฿47 | ฿1 |
| 38 | OP10-072 | Donquixote Rosinante | SR | ฿47 | - |
| 39 | OP10-082 | Kuzan | SR | ฿47 | ฿1 |
| 40 | OP10-112 | Eustass"Captain"Kid | SR | ฿47 | - |
| 41 | OP10-011 | Tony Tony.Chopper | R | ฿47 | ฿2 |
| 42 | OP10-016 | Monet | SR | ฿26 | - |
| 43 | OP10-046 | Kyros | SR | ฿26 | - |
| 44 | OP10-058 | Rebecca | SR | ฿26 | - |
| 45 | OP10-004 | Vergo | R | ฿26 | - |
| 46 | OP10-019 | Divine Departure | R | ฿26 | - |
| 47 | OP10-025 | Enel | R | ฿26 | - |
| 48 | OP10-029 | Dracule Mihawk | R | ฿26 | - |
| 49 | OP10-037 | Lim | R | ฿26 | - |
| 50 | OP10-045 | Cavendish | R | ฿26 | - |
| 51 | OP10-049 | Sabo | R | ฿26 | - |
| 52 | OP10-059 | Fo...llow...Me...and...I...Will...Gui...de...You | R | ฿26 | ฿4 |
| 53 | OP10-062 | Violet | R | ฿26 | - |
| 54 | OP10-063 | Vinsmoke Sanji | R | ฿26 | - |
| 55 | OP10-067 | Senor Pink | R | ฿26 | ฿2 |
| 56 | OP10-086 | Shiryu | R | ฿26 | ฿1 |
| 57 | OP10-090 | Franky | R | ฿26 | - |
| 58 | OP10-095 | Roronoa Zoro | R | ฿26 | ฿2 |
| 59 | OP10-098 | Liberation | R | ฿26 | - |
| 60 | OP10-103 | Capone"Gang"Bege | R | ฿26 | - |
| 61 | OP10-109 | Basil Hawkins | R | ฿26 | - |
| 62 | OP10-111 | Monkey.D.Luffy | R | ฿26 | ฿2 |
| 63 | OP10-116 | Damned Punk | R | ฿26 | - |
| 64 | OP10-079 | God Thread | UC | ฿26 | - |
| 65 | OP10-009 | Smiley | R | ฿17 | - |
| 66 | OP10-041 | Radio Knife | R | ฿17 | - |
| 67 | OP10-055 | Marco | R | ฿17 | - |
| 68 | OP10-057 | Leo | R | ฿17 | - |
| 69 | OP10-065 | Sugar | R | ฿17 | ฿1 |
| 70 | OP10-078 | I Do Not Forgive Those Who Laugh at My Family!!! | R | ฿17 | - |
| 71 | OP10-006 | Caesar Clown | UC | ฿17 | - |
| 72 | OP10-007 | Ceaser Soldier | UC | ฿17 | - |
| 73 | OP10-015 | Mocha | UC | ฿17 | - |
| 74 | OP10-020 | Gum-Gum UFO | UC | ฿17 | - |
| 75 | OP10-027 | Kin'emon | UC | ฿17 | - |
| 76 | OP10-028 | Kouzuki Momonosuke | UC | ฿17 | - |
| 77 | OP10-033 | Nami | UC | ฿17 | - |
| 78 | OP10-039 | Gum-Gum Dragon Fire Pistol Twister Star | UC | ฿17 | - |
| 79 | OP10-044 | Cub | UC | ฿17 | - |
| 80 | OP10-047 | Koala | UC | ฿17 | - |
| 81 | OP10-051 | Hack | UC | ฿17 | - |
| 82 | OP10-056 | Mansherry | UC | ฿17 | - |
| 83 | OP10-061 | Special Long-Range Attack!! Bagworm | UC | ฿17 | - |
| 84 | OP10-066 | Giolla | UC | ฿17 | - |
| 85 | OP10-074 | Pica | UC | ฿17 | - |
| 86 | OP10-075 | Foxy | UC | ฿17 | - |
| 87 | OP10-076 | Baby 5 | UC | ฿17 | - |
| 88 | OP10-083 | Kouzuki Momonosuke | UC | ฿17 | - |
| 89 | OP10-085 | Jesus Burgess | UC | ฿17 | - |
| 90 | OP10-087 | Tony Tony.Chopper | UC | ฿17 | - |
| 91 | OP10-088 | Nami | UC | ฿17 | - |
| 92 | OP10-094 | Ryuma | UC | ฿17 | - |
| 93 | OP10-096 | There’s No Longer Any Need for the Seven Warlords of the Sea!!! | UC | ฿17 | - |
| 94 | OP10-104 | Caribou | UC | ฿17 | - |
| 95 | OP10-106 | Killer | UC | ฿17 | - |
| 96 | OP10-107 | Jewelry Bonney | UC | ฿17 | - |
| 97 | OP10-113 | Roronoa Zoro | UC | ฿17 | - |
| 98 | OP10-114 | X.Drake | UC | ฿17 | - |
| 99 | OP10-117 | ROOM | UC | ฿17 | - |
| 100 | OP10-001 | Smoker | L | ฿11 | - |
| 101 | OP10-002 | Caesar Clown | L | ฿11 | - |
| 102 | OP10-003 | Sugar | L | ฿11 | - |
| 103 | OP10-022 | Trafalgar Law | L | ฿11 | - |
| 104 | OP10-042 | Usopp | L | ฿11 | - |
| 105 | OP10-099 | Eustass"Captain"Kid | L | ฿11 | - |
| 106 | OP10-008 | Scotch | C | ฿6 | - |
| 107 | OP10-010 | Chadros.Higelyges (Brownbeard) | C | ฿6 | - |
| 108 | OP10-012 | Dragon Number Thirteen | C | ฿6 | - |
| 109 | OP10-013 | Nami | C | ฿6 | - |
| 110 | OP10-014 | Franky | C | ฿6 | - |
| 111 | OP10-017 | Rock | C | ฿6 | - |
| 112 | OP10-018 | Ten-Layer Igloo | C | ฿6 | - |
| 113 | OP10-021 | Punk Hazard | C | ฿6 | - |
| 114 | OP10-023 | Issho | C | ฿6 | - |
| 115 | OP10-024 | Edward.Newgate | C | ฿6 | - |
| 116 | OP10-026 | Kin'emon | C | ฿6 | - |
| 117 | OP10-031 | Sengoku | C | ฿6 | - |
| 118 | OP10-034 | Franky | C | ฿6 | - |
| 119 | OP10-035 | Brook | C | ฿6 | - |
| 120 | OP10-036 | Perona | C | ฿6 | - |
| 121 | OP10-038 | Roronoa Zoro | C | ฿6 | - |
| 122 | OP10-040 | The Weak Do Not Have the Right to Choose How They Die | C | ฿6 | - |
| 123 | OP10-043 | Moocy | C | ฿6 | - |
| 124 | OP10-048 | Sai | C | ฿6 | - |
| 125 | OP10-050 | Hajrudin | C | ฿6 | - |
| 126 | OP10-052 | Bartolomeo | C | ฿6 | - |
| 127 | OP10-053 | Bian | C | ฿6 | - |
| 128 | OP10-054 | Blue Gilly | C | ฿6 | - |
| 129 | OP10-060 | Barrier-Barrier Pistol | C | ฿6 | - |
| 130 | OP10-064 | Clone Soldier | C | ฿6 | - |
| 131 | OP10-068 | Diamante | C | ฿6 | - |
| 132 | OP10-069 | Fighting Fish | C | ฿6 | - |
| 133 | OP10-070 | Trebol | C | ฿6 | - |
| 134 | OP10-073 | Buffalo | C | ฿6 | - |
| 135 | OP10-077 | Bellamy | C | ฿6 | - |
| 136 | OP10-080 | Little Black Bears | C | ฿6 | - |
| 137 | OP10-081 | Usopp | C | ฿6 | - |
| 138 | OP10-084 | Sanjuan.Wolf | C | ฿6 | - |
| 139 | OP10-089 | Nico Robin | C | ฿6 | - |
| 140 | OP10-091 | Brook | C | ฿6 | - |
| 141 | OP10-092 | Perona | C | ฿6 | - |
| 142 | OP10-093 | Saint Homing | C | ฿6 | - |
| 143 | OP10-097 | Gum-Gum Rhino Schneider | C | ฿6 | - |
| 144 | OP10-100 | Inazuma | C | ฿6 | - |
| 145 | OP10-101 | Urouge | C | ฿6 | - |
| 146 | OP10-102 | Emporio.Ivankov | C | ฿6 | - |
| 147 | OP10-105 | Cavendish | C | ฿6 | - |
| 148 | OP10-108 | Scratchmen Apoo | C | ฿6 | - |
| 149 | OP10-110 | Heat & Wire | C | ฿6 | - |
| 150 | OP10-115 | Let's Meet Again in the New World | C | ฿6 | - |
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ OP10
การ์ด OP10 ใบไหนแพงที่สุด?
ตอนนี้ใบที่แพงที่สุดใน OP-10 คือ Trafalgar Law (OP10-119 (Parallel 2), P-SEC) ราคาประมาณ ฿17,140 รองลงมาคือ Edward.Newgate ฿4,253 และ Sanji ฿1,714
ซอง OP10 1 ซองมีกี่ใบ?
Booster Pack OP-10 ฉบับญี่ปุ่น 1 ซองมี 6 ใบ 1 กล่องมี 24 ซอง