ราคาการ์ดวันพีช OP-16 The Time of Battle
เช็คราคาการ์ด One Piece Card Game ชุด OP-16 The Time of Battle (Booster Pack) ทั้งหมด 155 ใบ ราคาขายและราคารับซื้ออ้างอิงร้าน yuyu-tei ประเทศญี่ปุ่น แปลงเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย อัปเดตล่าสุด 2026-09-29
ราคากล่อง (ญี่ปุ่น)$95
ราคาต่อซอง฿133
การ์ดต่อซอง6 ใบ
ใบแพงที่สุด฿31,789
🎴 ทดลองสุ่มการ์ดวันพีช OP16 ฟรี
การ์ดวันพีช OP16 ราคาสูงสุด 12 ใบ
ตารางราคาการ์ด OP-16 The Time of Battle ทั้งหมด
จำนวนการ์ดแต่ละแรร์: C 45 ใบ · UC 30 ใบ · R 26 ใบ · P-SR 11 ใบ · SR 10 ใบ · P-R 10 ใบ · P-L 6 ใบ · L 6 ใบ · SP 6 ใบ · P-SEC 2 ใบ · SEC 2 ใบ · TR 1 ใบ
| # | รหัสการ์ด | ชื่อการ์ด | แรร์ | ราคาขาย | ราคารับซื้อ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OP16-065 (Parallel 2) | Sakazuki | P-SR | ฿31,789 | ฿15,035 |
| 2 | OP16-063 (Parallel 2) | Kuzan | P-R | ฿31,789 | ฿15,035 |
| 3 | OP16-073 (Parallel 2) | Borsalino | P-R | ฿31,789 | ฿15,035 |
| 4 | OP14-084 (Parallel 2) | Ms. All Sunday | SP | ฿7,475 | ฿3,437 |
| 5 | ST15-005 (Parallel 1) | Portgas.D.Ace | SP | ฿3,823 | ฿1,933 |
| 6 | OP16-116 (Parallel 1) | Zehahahahaha! | P-R | ฿3,179 | ฿1,718 |
| 7 | OP16-015 (Parallel 1) | Monkey.D.Luffy | P-SR | ฿2,144 | ฿687 |
| 8 | OP16-022 (Parallel 1) | Monkey.D.Luffy | P-L | ฿2,144 | ฿773 |
| 9 | OP16-119 (Parallel 1) | Marshall.D.Teach | P-SEC | ฿1,284 | ฿687 |
| 10 | OP16-001 (Parallel 1) | Portgas.D.Ace | P-L | ฿1,284 | ฿687 |
| 11 | OP14-029 (Parallel 1) | Tashigi | SP | ฿1,284 | ฿687 |
| 12 | EB04-054 (Parallel 1) | Bartholomew Kuma | SP | ฿1,284 | ฿687 |
| 13 | OP11-067 (Parallel 2) | Charlotte Katakuri | SP | ฿1,284 | ฿687 |
| 14 | OP16-118 (Parallel 1) | Portgas.D.Ace | P-SEC | ฿1,070 | ฿430 |
| 15 | OP16-032 (Parallel 1) | Boa Hancock | P-SR | ฿1,070 | ฿473 |
| 16 | OP16-079 (Parallel 1) | Yamato | P-L | ฿855 | ฿387 |
| 17 | OP10-045 (Parallel 2) | Cavendish | SP | ฿855 | ฿344 |
| 18 | OP16-042 (Parallel 1) | Prisoner of Impel Down | TR | ฿747 | ฿344 |
| 19 | OP16-119 | Marshall.D.Teach | SEC | ฿640 | ฿387 |
| 20 | OP16-003 (Parallel 1) | Edward.Newgate | P-SR | ฿640 | ฿215 |
| 21 | OP16-056 (Parallel 1) | Mr.3(Galdino) | P-SR | ฿533 | ฿172 |
| 22 | OP16-118 | Portgas.D.Ace | SEC | ฿425 | ฿172 |
| 23 | OP16-098 (Parallel 1) | Yamato | P-SR | ฿425 | ฿193 |
| 24 | OP16-014 (Parallel 1) | Marco | P-R | ฿425 | ฿172 |
| 25 | OP16-021 (Parallel 1) | Moby Dick | P-R | ฿425 | ฿215 |
| 26 | OP16-080 (Parallel 1) | Marshall.D.Teach | P-L | ฿425 | ฿150 |
| 27 | OP16-026 (Parallel 1) | Emporio.Ivankov | P-SR | ฿210 | ฿32 |
| 28 | OP16-048 (Parallel 1) | Buggy | P-SR | ฿210 | ฿64 |
| 29 | OP16-065 (Parallel 1) | Sakazuki | P-SR | ฿210 | ฿64 |
| 30 | OP16-082 (Parallel 1) | Kin'emon | P-SR | ฿210 | ฿64 |
| 31 | OP16-108 (Parallel 1) | Shiryu | P-SR | ฿210 | ฿64 |
| 32 | OP16-034 (Parallel 1) | Monkey.D.Luffy | P-R | ฿210 | ฿54 |
| 33 | OP16-063 (Parallel 1) | Kuzan | P-R | ฿210 | ฿54 |
| 34 | OP16-073 (Parallel 1) | Borsalino | P-R | ฿210 | ฿64 |
| 35 | OP16-085 (Parallel 1) | Kouzuki Momonosuke | P-R | ฿210 | ฿107 |
| 36 | OP16-041 (Parallel 1) | Buggy | P-L | ฿210 | ฿107 |
| 37 | OP16-060 (Parallel 1) | Sengoku | P-L | ฿210 | ฿64 |
| 38 | OP16-055 (Parallel 1) | Mr.2.Bon.Kurei(Bentham) | P-R | ฿168 | ฿21 |
| 39 | OP16-042 | Prisoner of Impel Down | R | ฿107 | ฿6 |
| 40 | OP16-056 | Mr.3(Galdino) | SR | ฿90 | ฿6 |
| 41 | OP16-015 | Monkey.D.Luffy | SR | ฿69 | ฿6 |
| 42 | OP16-032 | Boa Hancock | SR | ฿69 | ฿1 |
| 43 | OP16-003 | Edward.Newgate | SR | ฿47 | ฿2 |
| 44 | OP16-026 | Emporio.Ivankov | SR | ฿47 | ฿1 |
| 45 | OP16-048 | Buggy | SR | ฿47 | ฿1 |
| 46 | OP16-065 | Sakazuki | SR | ฿47 | ฿2 |
| 47 | OP16-082 | Kin'emon | SR | ฿47 | ฿11 |
| 48 | OP16-098 | Yamato | SR | ฿47 | ฿43 |
| 49 | OP16-108 | Shiryu | SR | ฿47 | ฿1 |
| 50 | OP16-011 | Vista | R | ฿26 | ฿1 |
| 51 | OP16-012 | Benn.Beckman | R | ฿26 | ฿1 |
| 52 | OP16-014 | Marco | R | ฿26 | ฿1 |
| 53 | OP16-017 | LittleOars Jr. | R | ฿26 | ฿1 |
| 54 | OP16-021 | Moby Dick | R | ฿26 | ฿1 |
| 55 | OP16-030 | Trafalgar Law | R | ฿26 | - |
| 56 | OP16-034 | Monkey.D.Luffy | R | ฿26 | ฿2 |
| 57 | OP16-054 | Mr.1(Daz.Bonez) | R | ฿26 | - |
| 58 | OP16-085 | Kouzuki Momonosuke | R | ฿26 | ฿1 |
| 59 | OP16-091 | Nami | R | ฿26 | ฿1 |
| 60 | OP16-095 | Monkey.D.Luffy | R | ฿26 | ฿1 |
| 61 | OP16-096 | Yamato | R | ฿26 | - |
| 62 | OP16-097 | Yamato | R | ฿26 | - |
| 63 | OP16-104 | Catarina Devon | R | ฿26 | - |
| 64 | OP16-110 | Vasco Shot | R | ฿26 | - |
| 65 | OP16-027 | Jinbe | R | ฿17 | - |
| 66 | OP16-038 | Let's Go!! To the Navy Headquarters!! | R | ฿17 | - |
| 67 | OP16-055 | Mr.2.Bon.Kurei(Bentham) | R | ฿17 | - |
| 68 | OP16-058 | The Prisoners Are Rioting!! | R | ฿17 | - |
| 69 | OP16-063 | Kuzan | R | ฿17 | - |
| 70 | OP16-064 | Koby | R | ฿17 | - |
| 71 | OP16-073 | Borsalino | R | ฿17 | - |
| 72 | OP16-077 | "Buddha" Sengoku | R | ฿17 | - |
| 73 | OP16-106 | Sanjuan.Wolf | R | ฿17 | - |
| 74 | OP16-116 | Zehahahahaha! | R | ฿17 | - |
| 75 | OP16-002 | Izo | UC | ฿17 | - |
| 76 | OP16-005 | Thatch | UC | ฿17 | - |
| 77 | OP16-007 | Jozu | UC | ฿17 | - |
| 78 | OP16-010 | Namule | UC | ฿17 | - |
| 79 | OP16-020 | If You're Coming with Me... Kiss Your Lives Goodbye!! | UC | ฿17 | - |
| 80 | OP16-024 | Inazuma | UC | ฿17 | - |
| 81 | OP16-025 | Bunkov | UC | ฿17 | - |
| 82 | OP16-029 | Antlerkov | UC | ฿17 | - |
| 83 | OP16-031 | Buggy | UC | ฿17 | - |
| 84 | OP16-040 | Gum-Gum Hammer Rifle | UC | ฿17 | - |
| 85 | OP16-043 | Usopp | UC | ฿17 | - |
| 86 | OP16-045 | Crocodile | UC | ฿17 | - |
| 87 | OP16-050 | Miss Olive | UC | ฿17 | - |
| 88 | OP16-052 | Monkey.D.Luffy | UC | ฿17 | - |
| 89 | OP16-059 | We'll Change This Mission from Sneaky to Flashy! | UC | ฿17 | - |
| 90 | OP16-066 | Sengoku | UC | ฿17 | - |
| 91 | OP16-067 | Tsuru | UC | ฿17 | - |
| 92 | OP16-070 | Donquixote Rosinante | UC | ฿17 | - |
| 93 | OP16-076 | The Three Admirals!! | UC | ฿17 | - |
| 94 | OP16-078 | Marineford | UC | ฿17 | - |
| 95 | OP16-084 | Kouzuki Momonosuke | UC | ฿17 | - |
| 96 | OP16-087 | Shinobu | UC | ฿17 | - |
| 97 | OP16-092 | Nico Robin | UC | ฿17 | ฿1 |
| 98 | OP16-094 | Portgas.D.Ace | UC | ฿17 | - |
| 99 | OP16-099 | I've Come Here... To Cut Those Chains!!! | UC | ฿17 | - |
| 100 | OP16-102 | Avalo Pizarro | UC | ฿17 | - |
| 101 | OP16-103 | Van Augur | UC | ฿17 | - |
| 102 | OP16-109 | Doc Q | UC | ฿17 | - |
| 103 | OP16-113 | Boa Marigold | UC | ฿17 | - |
| 104 | OP16-115 | Black Vortex | UC | ฿17 | - |
| 105 | OP16-018 | Rockstar | C | ฿17 | - |
| 106 | OP16-004 | Curiel | C | ฿11 | - |
| 107 | OP16-006 | Shanks | C | ฿11 | - |
| 108 | OP16-008 | Squard | C | ฿11 | - |
| 109 | OP16-009 | Speed Jil | C | ฿11 | - |
| 110 | OP16-013 | McGuy | C | ฿11 | - |
| 111 | OP16-016 | Ramba | C | ฿11 | - |
| 112 | OP16-019 | Let's Show 'Em What We're Made Of!! | C | ฿11 | - |
| 113 | OP16-023 | Arlong | C | ฿11 | - |
| 114 | OP16-028 | Smoker | C | ฿11 | - |
| 115 | OP16-033 | Morley | C | ฿11 | - |
| 116 | OP16-035 | Roronoa Zoro | C | ฿11 | - |
| 117 | OP16-036 | Mr.2.Bon.Kurei(Bentham) | C | ฿11 | - |
| 118 | OP16-037 | Mr.3(Galdino) | C | ฿11 | - |
| 119 | OP16-039 | Gum-Gum Twin Jet Pistol | C | ฿11 | - |
| 120 | OP16-044 | Emporio.Ivankov | C | ฿11 | - |
| 121 | OP16-046 | Jinbe | C | ฿11 | - |
| 122 | OP16-047 | Donquixote Doflamingo | C | ฿11 | - |
| 123 | OP16-049 | Portgas.D.Ace | C | ฿11 | - |
| 124 | OP16-051 | Mohji & Cabaji | C | ฿11 | - |
| 125 | OP16-053 | Roronoa Zoro | C | ฿11 | - |
| 126 | OP16-057 | Captain Buggy's Our Savior!! | C | ฿11 | - |
| 127 | OP16-061 | Older Brother Marine | C | ฿11 | - |
| 128 | OP16-062 | Younger Brother Marine | C | ฿11 | - |
| 129 | OP16-068 | Trafalgar Law | C | ฿11 | - |
| 130 | OP16-069 | Donquixote Doflamingo | C | ฿11 | - |
| 131 | OP16-071 | Benevolent King of the Waves | C | ฿11 | - |
| 132 | OP16-072 | Hannyabal | C | ฿11 | - |
| 133 | OP16-074 | Magellan | C | ฿11 | - |
| 134 | OP16-075 | Monkey.D.Garp | C | ฿11 | - |
| 135 | OP16-081 | Otama | C | ฿11 | - |
| 136 | OP16-083 | Kouzuki Oden | C | ฿11 | - |
| 137 | OP16-086 | Sanji | C | ฿11 | - |
| 138 | OP16-088 | Shimotsuki Ushimaru | C | ฿11 | - |
| 139 | OP16-089 | Dracule Mihawk | C | ฿11 | - |
| 140 | OP16-090 | Tony Tony.Chopper | C | ฿11 | - |
| 141 | OP16-093 | Bartholomew Kuma | C | ฿11 | - |
| 142 | OP16-100 | Hallowed Glacier Slash | C | ฿11 | - |
| 143 | OP16-101 | Mahoroba | C | ฿11 | - |
| 144 | OP16-105 | Gecko Moria | C | ฿11 | - |
| 145 | OP16-107 | Jesus Burgess | C | ฿11 | - |
| 146 | OP16-111 | Boa Sandersonia | C | ฿11 | - |
| 147 | OP16-112 | Boa Hancock | C | ฿11 | - |
| 148 | OP16-114 | Laffitte | C | ฿11 | - |
| 149 | OP16-117 | Black Hole | C | ฿11 | - |
| 150 | OP16-001 | Portgas.D.Ace | L | ฿11 | - |
| 151 | OP16-022 | Monkey.D.Luffy | L | ฿11 | - |
| 152 | OP16-041 | Buggy | L | ฿11 | - |
| 153 | OP16-060 | Sengoku | L | ฿11 | - |
| 154 | OP16-079 | Yamato | L | ฿11 | - |
| 155 | OP16-080 | Marshall.D.Teach | L | ฿11 | - |
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ OP16
การ์ด OP16 ใบไหนแพงที่สุด?
ตอนนี้ใบที่แพงที่สุดใน OP-16 คือ Sakazuki (OP16-065 (Parallel 2), P-SR) ราคาประมาณ ฿31,789 รองลงมาคือ Kuzan ฿31,789 และ Borsalino ฿31,789
ซอง OP16 1 ซองมีกี่ใบ?
Booster Pack OP-16 ฉบับญี่ปุ่น 1 ซองมี 6 ใบ 1 กล่องมี 24 ซอง