航海王卡牌 OP-14 The Azure Sea's Seven 卡價
One Piece Card Game OP-14 The Azure Sea's Seven(補充包,日版)全 156 張卡價。 售價與收購價參考日本 yuyu-tei,換算為泰銖並附美元估算。最後更新 2026-11-17。
盒價(日本)$82
每包價格฿116 ≈ $3.41
每包張數6 張
最高價卡฿42,507 ≈ $1,249
OP14 最高價前 12 張
OP-14 The Azure Sea's Seven 完整價格表
各稀有度張數:C 45 張 · UC 30 張 · R 26 張 · P-SR 10 張 · SR 10 張 · P-R 8 張 · SP 8 張 · P-L 7 張 · L 7 張 · P-SEC 3 張 · SEC 2 張
| # | 卡號 | 卡名 | 稀有度 | 售價 | 收購價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OP09-051 (異圖 5) | Buggy | SP | ฿42,507 ≈ $1,249 | ฿21,468 ≈ $631 |
| 2 | OP14-119 (異圖 2) | Dracule Mihawk | P-SEC | ฿17,132 ≈ $503 | ฿8,587 ≈ $252 |
| 3 | OP09-051 (異圖 6) | Buggy | SP | ฿17,132 ≈ $503 | ฿7,514 ≈ $221 |
| 4 | OP14-112 (異圖 2) | Boa Hancock | SP | ฿8,544 ≈ $251 | ฿5,367 ≈ $158 |
| 5 | OP14-118 (異圖 1) | You'll Frighten Me... ♡ | P-R | ฿6,398 ≈ $188 | ฿4,294 ≈ $126 |
| 6 | OP14-096 (異圖 1) | Ground Death | P-R | ฿5,324 ≈ $156 | ฿3,220 ≈ $95 |
| 7 | OP14-041 (異圖 1) | Boa Hancock | P-L | ฿2,748 ≈ $81 | ฿1,503 ≈ $44 |
| 8 | OP12-030 (異圖 2) | Dracule Mihawk | SP | ฿2,748 ≈ $81 | ฿1,503 ≈ $44 |
| 9 | OP06-093 (異圖 3) | Perona | SP | ฿2,143 ≈ $63 | ฿966 ≈ $28 |
| 10 | OP14-112 (異圖 1) | Boa Hancock | P-SR | ฿1,284 ≈ $38 | ฿859 ≈ $25 |
| 11 | OP10-065 (異圖 1) | Sugar | SP | ฿1,284 ≈ $38 | ฿687 ≈ $20 |
| 12 | OP07-046 (異圖 2) | Sengoku | SP | ฿1,284 ≈ $38 | ฿687 ≈ $20 |
| 13 | EB01-003 (異圖 3) | Kid & Killer | SP | ฿1,284 ≈ $38 | ฿515 ≈ $15 |
| 14 | OP14-031 (異圖 1) | Nami | P-SR | ฿1,069 ≈ $31 | ฿472 ≈ $14 |
| 15 | OP14-120 (異圖 1) | Crocodile | P-SEC | ฿854 ≈ $25 | ฿537 ≈ $16 |
| 16 | OP14-084 (異圖 1) | Ms. All Sunday | P-SR | ฿854 ≈ $25 | ฿343 ≈ $10 |
| 17 | OP14-104 (異圖 1) | Gecko Moria | P-SR | ฿747 ≈ $22 | ฿386 ≈ $11 |
| 18 | OP14-001 (異圖 1) | Trafalgar Law | P-L | ฿640 ≈ $19 | ฿343 ≈ $10 |
| 19 | OP14-111 (異圖 1) | Perona | P-R | ฿532 ≈ $16 | ฿193 ≈ $5.67 |
| 20 | OP14-079 (異圖 1) | Crocodile | P-L | ฿532 ≈ $16 | ฿193 ≈ $5.67 |
| 21 | OP14-020 (異圖 1) | Dracule Mihawk | P-L | ฿425 ≈ $12 | ฿859 ≈ $25 |
| 22 | OP14-060 (異圖 1) | Donquixote Doflamingo | P-L | ฿425 ≈ $12 | ฿150 ≈ $4.41 |
| 23 | OP14-120 | Crocodile | SEC | ฿382 ≈ $11 | ฿215 ≈ $6.32 |
| 24 | OP14-091 (異圖 1) | Mr.2.Bon.Kurei(Bentham) | P-SR | ฿382 ≈ $11 | ฿150 ≈ $4.41 |
| 25 | OP14-040 (異圖 1) | Jinbe | P-L | ฿318 ≈ $9.34 | ฿129 ≈ $3.79 |
| 26 | OP14-080 (異圖 1) | Gecko Moria | P-L | ฿318 ≈ $9.34 | ฿150 ≈ $4.41 |
| 27 | OP14-119 (異圖 1) | Dracule Mihawk | P-SEC | ฿275 ≈ $8.08 | ฿107 ≈ $3.14 |
| 28 | OP14-013 (異圖 1) | Monkey.D.Luffy | P-SR | ฿275 ≈ $8.08 | ฿150 ≈ $4.41 |
| 29 | OP14-033 (異圖 1) | Perona | P-SR | ฿275 ≈ $8.08 | ฿54 ≈ $1.59 |
| 30 | OP14-069 (異圖 1) | Donquixote Doflamingo | P-SR | ฿275 ≈ $8.08 | ฿54 ≈ $1.59 |
| 31 | OP14-027 (異圖 1) | Shanks | P-R | ฿275 ≈ $8.08 | ฿86 ≈ $2.53 |
| 32 | OP14-009 (異圖 1) | Trafalgar Law | P-SR | ฿210 ≈ $6.17 | ฿75 ≈ $2.20 |
| 33 | OP14-049 (異圖 1) | Jinbe | P-SR | ฿210 ≈ $6.17 | ฿32 ≈ $0.94 |
| 34 | OP14-015 (異圖 1) | Roronoa Zoro | P-R | ฿210 ≈ $6.17 | ฿64 ≈ $1.88 |
| 35 | OP14-096 | Ground Death | R | ฿210 ≈ $6.17 | ฿107 ≈ $3.14 |
| 36 | OP14-104 | Gecko Moria | SR | ฿167 ≈ $4.91 | ฿43 ≈ $1.26 |
| 37 | OP14-042 (異圖 1) | Arlong | P-R | ฿125 ≈ $3.67 | ฿11 ≈ $0.32 |
| 38 | OP14-061 (異圖 1) | Vergo | P-R | ฿125 ≈ $3.67 | ฿11 ≈ $0.32 |
| 39 | OP14-090 (異圖 1) | Mr.1(Daz.Bonez) | P-R | ฿125 ≈ $3.67 | ฿11 ≈ $0.32 |
| 40 | OP14-119 | Dracule Mihawk | SEC | ฿107 ≈ $3.14 | ฿6 ≈ $0.18 |
| 41 | OP14-084 | Ms. All Sunday | SR | ฿107 ≈ $3.14 | ฿6 ≈ $0.18 |
| 42 | OP14-112 | Boa Hancock | SR | ฿107 ≈ $3.14 | ฿32 ≈ $0.94 |
| 43 | OP14-013 | Monkey.D.Luffy | SR | ฿69 ≈ $2.03 | ฿4 ≈ $0.12 |
| 44 | OP14-031 | Nami | SR | ฿69 ≈ $2.03 | ฿4 ≈ $0.12 |
| 45 | OP14-033 | Perona | SR | ฿69 ≈ $2.03 | ฿1 ≈ $0.03 |
| 46 | OP14-069 | Donquixote Doflamingo | SR | ฿47 ≈ $1.38 | ฿11 ≈ $0.32 |
| 47 | OP14-108 | Silvers Rayleigh | R | ฿47 ≈ $1.38 | ฿11 ≈ $0.32 |
| 48 | OP14-118 | You'll Frighten Me... ♡ | R | ฿47 ≈ $1.38 | ฿2 ≈ $0.06 |
| 49 | OP14-022 | Usopp | UC | ฿47 ≈ $1.38 | ฿2 ≈ $0.06 |
| 50 | OP14-049 | Jinbe | SR | ฿39 ≈ $1.15 | ฿2 ≈ $0.06 |
| 51 | OP14-091 | Mr.2.Bon.Kurei(Bentham) | SR | ฿39 ≈ $1.15 | ฿1 ≈ $0.03 |
| 52 | OP14-009 | Trafalgar Law | SR | ฿26 ≈ $0.76 | - |
| 53 | OP14-015 | Roronoa Zoro | R | ฿26 ≈ $0.76 | - |
| 54 | OP14-018 | Time for the Counterattack | R | ฿26 ≈ $0.76 | ฿1 ≈ $0.03 |
| 55 | OP14-023 | Kikunojo | R | ฿26 ≈ $0.76 | ฿1 ≈ $0.03 |
| 56 | OP14-029 | Tashigi | R | ฿26 ≈ $0.76 | - |
| 57 | OP14-034 | Monkey.D.Luffy | R | ฿26 ≈ $0.76 | - |
| 58 | OP14-037 | For Fun | R | ฿26 ≈ $0.76 | - |
| 59 | OP14-061 | Vergo | R | ฿26 ≈ $0.76 | ฿1 ≈ $0.03 |
| 60 | OP14-074 | Monet | R | ฿26 ≈ $0.76 | ฿1 ≈ $0.03 |
| 61 | OP14-100 | Absalom | R | ฿26 ≈ $0.76 | ฿1 ≈ $0.03 |
| 62 | OP14-110 | Dr. Hogback | R | ฿26 ≈ $0.76 | ฿2 ≈ $0.06 |
| 63 | OP14-111 | Perona | R | ฿26 ≈ $0.76 | ฿2 ≈ $0.06 |
| 64 | OP14-014 | Eustass"Captain"Kid | R | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 65 | OP14-016 | X.Drake | R | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 66 | OP14-027 | Shanks | R | ฿17 ≈ $0.50 | ฿1 ≈ $0.03 |
| 67 | OP14-042 | Arlong | R | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 68 | OP14-043 | Aladine | R | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 69 | OP14-047 | Shirahoshi | R | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 70 | OP14-058 | Ocean Current Shoulder Throw | R | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 71 | OP14-063 | Sugar | R | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 72 | OP14-076 | Ever White | R | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 73 | OP14-087 | Miss.Valentine(Mikita) | R | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 74 | OP14-090 | Mr.1(Daz.Bonez) | R | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 75 | OP14-092 | Mr.3(Galdino) | R | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 76 | OP14-002 | Urouge | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 77 | OP14-004 | Cavendish | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 78 | OP14-010 | Basil Hawkins | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 79 | OP14-011 | Bartolomeo | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 80 | OP14-019 | I Have a Plan to Take Down One of the Four Emperors!! | UC | ฿17 ≈ $0.50 | ฿1 ≈ $0.03 |
| 81 | OP14-026 | Kouzuki Oden | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 82 | OP14-032 | Humandrill | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 83 | OP14-038 | I Never Bother to Remember the Faces of Trash | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 84 | OP14-039 | Coffin Boat | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 85 | OP14-045 | Kuroobi | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 86 | OP14-046 | Koala | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 87 | OP14-050 | Chew | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 88 | OP14-054 | Fisher Tiger | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 89 | OP14-059 | Please Take Me with You!! I Can Be of Great Help to You!! | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 90 | OP14-067 | Dellinger | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 91 | OP14-068 | Trebol | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 92 | OP14-071 | Pica | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 93 | OP14-072 | Baby 5 | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 94 | OP14-077 | Penta-Chromatic String | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 95 | OP14-083 | Ms. Wednesday | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 96 | OP14-085 | Miss.Goldenweek(Marianne) | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 97 | OP14-094 | Mr.5(Gem) | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 98 | OP14-097 | Hurry Up and Make Me the Pirate King! | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 99 | OP14-099 | Disappointed? | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 100 | OP14-105 | Gorgon Sisters | UC | ฿17 ≈ $0.50 | ฿1 ≈ $0.03 |
| 101 | OP14-107 | Shakuyaku | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 102 | OP14-113 | Marguerite | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 103 | OP14-114 | Ran | UC | ฿17 ≈ $0.50 | ฿1 ≈ $0.03 |
| 104 | OP14-117 | Brick Bat | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 105 | OP14-003 | Capone"Gang"Bege | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 106 | OP14-005 | Killer | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 107 | OP14-006 | Shachi & Penguin | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 108 | OP14-007 | Jewelry Bonney | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 109 | OP14-008 | Scratchmen Apoo | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 110 | OP14-012 | Bepo | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 111 | OP14-017 | Chambres | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 112 | OP14-021 | Issho | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 113 | OP14-024 | Kin'emon | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 114 | OP14-025 | Kuro | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 115 | OP14-028 | Johnny | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 116 | OP14-030 | Chaka & Pell | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 117 | OP14-035 | Yosaku | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 118 | OP14-036 | Strive to Surpass me, Roronoa Zoro!!! | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 119 | OP14-044 | Edward.Newgate | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 120 | OP14-048 | Shiryu | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 121 | OP14-051 | Hatchan | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 122 | OP14-052 | Hannyabal | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 123 | OP14-053 | Vista | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 124 | OP14-055 | The Macro Gang | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 125 | OP14-056 | Wadatsumi | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 126 | OP14-057 | Don't Worry!! I'm Here!! | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 127 | OP14-062 | Gladius | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 128 | OP14-064 | Giolla | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 129 | OP14-065 | Senor Pink | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 130 | OP14-066 | Diamante | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 131 | OP14-070 | Buffalo | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 132 | OP14-073 | Machvise | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 133 | OP14-075 | Lao.G | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 134 | OP14-078 | Bullet String | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 135 | OP14-081 | Spider Mice | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 136 | OP14-082 | Oinkchuck | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 137 | OP14-086 | Miss Doublefinger(Zala) | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 138 | OP14-088 | Miss.MerryChristmas(Drophy) | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 139 | OP14-089 | Ryuma | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 140 | OP14-093 | Mr.4(Babe) | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 141 | OP14-095 | Mr.9 | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 142 | OP14-098 | Crescent Cutlass | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 143 | OP14-101 | Oars | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 144 | OP14-102 | Kumacy | C | ฿11 ≈ $0.32 | ฿1 ≈ $0.03 |
| 145 | OP14-103 | Gloriosa (Grandma Nyon) | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 146 | OP14-106 | Salome | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 147 | OP14-109 | Victoria Cindry | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 148 | OP14-115 | Rindo | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 149 | OP14-116 | Salamander | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 150 | OP14-001 | Trafalgar Law | L | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 151 | OP14-020 | Dracule Mihawk | L | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 152 | OP14-040 | Jinbe | L | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 153 | OP14-041 | Boa Hancock | L | ฿11 ≈ $0.32 | ฿1 ≈ $0.03 |
| 154 | OP14-060 | Donquixote Doflamingo | L | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 155 | OP14-079 | Crocodile | L | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 156 | OP14-080 | Gecko Moria | L | ฿11 ≈ $0.32 | - |
OP14 常見問題
OP14 最貴的卡是哪張?
目前 OP-14 最貴的是 Buggy(OP09-051 (異圖 5),SP),約 ฿42,507 (≈ $1,249), 其次是 Dracule Mihawk ฿17,132 (≈ $503) 與 Buggy ฿17,132 (≈ $503)。
OP14 一包有幾張?
日版 OP-14 補充包每包 6 張,每盒 24 包。