航海王卡牌最新卡價:全系列
航海王卡牌(日版 One Piece Card Game)全系列 23 套、3,415 張卡價。 售價參考日本 yuyu-tei,依今日匯率換算;包價依市場實際盒價計算。最後更新 2026-11-17。
🔎 搜尋航海王卡價
輸入英文卡名或卡號,立即查看最新價格
航海王卡價(依系列)
| 系列 | 名稱 | 張數 | 每包價格 | 最高價卡 | |
|---|---|---|---|---|---|
| OP-01 | ROMANCE DAWN | 154 | ฿126 ≈ $3.70 | Shanks (Parallel) ฿27,479 ≈ $807 | OP01 卡價 |
| OP-02 | Paramount War | 154 | ฿126 ≈ $3.70 | Portgas.D.Ace (Parallel) ฿31,773 ≈ $933 | OP02 卡價 |
| OP-03 | Pillars of Strength | 154 | ฿126 ≈ $3.70 | Sogeking (Parallel) ฿17,132 ≈ $503 | OP03 卡價 |
| OP-04 | Kingdoms of Intrigue | 149 | ฿126 ≈ $3.70 | Sabo (Parallel) ฿21,425 ≈ $629 | OP04 卡價 |
| OP-05 | Awakening of the New Era | 154 | ฿400 ≈ $12 | Monkey.D.Luffy (Parallel) ฿274,794 ≈ $8,072 | OP05 卡價 |
| OP-06 | Wings of the Captain | 150 | ฿126 ≈ $3.70 | Roronoa Zoro (Parallel) ฿42,507 ≈ $1,249 | OP06 卡價 |
| OP-07 | 500 Years in the Future | 150 | ฿113 ≈ $3.32 | Boa Hancock (Parallel) ฿31,773 ≈ $933 | OP07 卡價 |
| OP-08 | Two Legends | 150 | ฿126 ≈ $3.70 | Silvers Rayleigh (Parallel) ฿14,985 ≈ $440 | OP08 卡價 |
| OP-09 | Emperors in the New World | 158 | ฿126 ≈ $3.70 | Gol.D.Roger ฿106,912 ≈ $3,141 | OP09 卡價 |
| OP-10 | Royal Blood | 150 | ฿126 ≈ $3.70 | Trafalgar Law ฿17,132 ≈ $503 | OP10 卡價 |
| OP-11 | A Fist of Divine Speed | 155 | ฿126 ≈ $3.70 | Monkey.D.Luffy ฿425,072 ≈ $12,487 | OP11 卡價 |
| OP-12 | Legacy of the Master | 154 | ฿126 ≈ $3.70 | Marshall.D.Teach ฿31,773 ≈ $933 | OP12 卡價 |
| OP-13 | Carrying on His Will | 174 | ฿220 ≈ $6.46 | Monkey.D.Luffy ฿274,794 ≈ $8,072 | OP13 卡價 |
| OP-14 | The Azure Sea's Seven | 156 | ฿116 ≈ $3.41 | Buggy ฿42,507 ≈ $1,249 | OP14 卡價 |
| OP-15 | Adventure on KAMI's Island | 152 | ฿138 ≈ $4.05 | Enel ฿21,425 ≈ $629 | OP15 卡價 |
| OP-16 | The Time of Battle | 155 | ฿136 ≈ $4.00 | Sakazuki ฿31,773 ≈ $933 | OP16 卡價 |
| OP-17 | The World's Strongest Warriors | 169 | ฿126 ≈ $3.70 | Monkey.D.Luffy ฿214,254 ≈ $6,294 | OP17 卡價 |
| EB-01 | Memorial Collection | 80 | ฿NaN ≈ $NaN | Tony Tony.Chopper (Parallel) ฿42,507 ≈ $1,249 | EB01 卡價 |
| EB-02 | Anime 25th Collection | 105 | ฿NaN ≈ $NaN | Monkey.D.Luffy ฿85,444 ≈ $2,510 | EB02 卡價 |
| EB-03 | ONE PIECE Heroines Edition | 90 | ฿NaN ≈ $NaN | Boa Hancock ฿27,479 ≈ $807 | EB03 卡價 |
| EB-04 | EGGHEAD CRISIS | 85 | ฿NaN ≈ $NaN | Koby ฿17,132 ≈ $503 | EB04 卡價 |
| PRB-01 | ONE PIECE CARD THE BEST | 228 | ฿320 ≈ $9.40 | Shanks ฿42,507 ≈ $1,249 | PRB01 卡價 |
| PRB-02 | ONE PIECE CARD THE BEST vol.2 | 190 | ฿320 ≈ $9.40 | Sanji ฿31,773 ≈ $933 | PRB02 卡價 |
航海王卡價漲跌榜
2026-11-17 與 2026-11-03 比較(僅限 ฿500 以上的卡)
📈 漲幅最大
| 卡片 | 系列 | 原價 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| Ace & Sabo & Luffy OP13-007 (異圖 1) · P-SR | OP13 | ฿429 ≈ $13 | ฿532 ≈ $16 | +24.0% |
📉 跌幅最大
| 卡片 | 系列 | 原價 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| Monkey.D.Luffy EB04-061 (異圖 1) · P-SEC | EB04 | ฿216,448 ≈ $6,358 | ฿1,284 ≈ $38 | -99.4% |
| Roronoa Zoro EB04-007 (異圖 1) · P-SR | EB04 | ฿5,379 ≈ $158 | ฿2,143 ≈ $63 | -60.2% |
| Uta (Parallel) OP02-120 (異圖 1) · P-SEC | OP02 | ฿538 ≈ $16 | ฿532 ≈ $16 | -1.1% |
| Monkey.D.Luffy (Parallel) OP02-041 (異圖 1) · P-R | OP02 | ฿538 ≈ $16 | ฿532 ≈ $16 | -1.1% |
| Sanji (Parallel) OP06-119 (異圖 1) · P-SEC | OP06 | ฿538 ≈ $16 | ฿532 ≈ $16 | -1.1% |
| Shanks (Parallel) OP06-007 (異圖 1) · P-SR | OP06 | ฿538 ≈ $16 | ฿532 ≈ $16 | -1.1% |
| Vegapunk (Parallel) OP07-097 (異圖 1) · P-L | OP07 | ฿538 ≈ $16 | ฿532 ≈ $16 | -1.1% |
| Izo (Parallel) OP03-003 (異圖 1) · SP | OP07 | ฿538 ≈ $16 | ฿532 ≈ $16 | -1.1% |
| Trafalgar Law OP10-119 (異圖 1) · P-SEC | OP10 | ฿538 ≈ $16 | ฿532 ≈ $16 | -1.1% |
| Vinsmoke Reiju OP12-063 (異圖 1) · P-SR | OP12 | ฿538 ≈ $16 | ฿532 ≈ $16 | -1.1% |
航海王最高價卡前 24 名
常見問題:航海王卡價查詢
如何查詢航海王卡價?
在上方搜尋框輸入卡名(英文)或卡號(例如 OP05-119),或從表格選擇系列查看該系列所有卡片。目前收錄 3,415 張航海王卡。
卡價多久更新一次?
系統每 2 天自動更新價格,最後更新:2026-11-17。
為什麼價格和當地卡店不同?
價格參考日本市場(yuyu-tei)並依匯率換算。當地卡店會加上進口與運費,價格也取決於卡況,可作為參考行情。
最貴的航海王卡是哪張?
目前是 Monkey.D.Luffy OP05-119_p7(SP),約 ฿425,072 (≈ $12,487)。本頁可查看最高價前 24 名。
售價和收購價有什麼不同?
售價是日本卡店販售該卡的價格,收購價是卡店向玩家收購的價格,通常較低。兩者都列在各系列的價格表中。
卡價來源是哪裡?
每張卡的售價與收購價來自日本 yuyu-tei(經由 data-cardgame.com),以泰國央行日圓匯率換算(以泰銖顯示並附美元估算)。 包價為 opboxindex.com 上最新日本盒價除以每盒包數。各地實際價格可能因店家與卡況而不同。