ราคาการ์ดวันพีช EB-01 Memorial Collection
เช็คราคาการ์ด One Piece Card Game ชุด EB-01 Memorial Collection (Extra Booster) ทั้งหมด 80 ใบ ราคาขายและราคารับซื้ออ้างอิงร้าน yuyu-tei ประเทศญี่ปุ่น แปลงเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย อัปเดตล่าสุด 2026-09-29
ราคากล่อง (ญี่ปุ่น)$129
ราคาต่อซอง฿181
การ์ดต่อซอง6 ใบ
ใบแพงที่สุด฿42,529
🎴 ทดลองสุ่มการ์ดวันพีช EB01 ฟรี
การ์ดวันพีช EB01 ราคาสูงสุด 12 ใบ
ตารางราคาการ์ด EB-01 Memorial Collection ทั้งหมด
จำนวนการ์ดแต่ละแรร์: C 28 ใบ · R 21 ใบ · P-SR 9 ใบ · SR 8 ใบ · P-R 6 ใบ · P-L 3 ใบ · L 3 ใบ · P-SEC 1 ใบ · SEC 1 ใบ
| # | รหัสการ์ด | ชื่อการ์ด | แรร์ | ราคาขาย | ราคารับซื้อ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EB01-006 (Parallel 2) | Tony Tony.Chopper (Parallel) | P-SR | ฿42,529 | ฿21,479 |
| 2 | EB01-061 (Parallel 1) | Mr.2.Bon.Kurei(Bentham) (Parallel) | P-SEC | ฿640 | ฿301 |
| 3 | EB01-006 (Parallel 1) | Tony Tony.Chopper (Parallel) | P-SR | ฿533 | ฿322 |
| 4 | EB01-046 (Parallel 1) | Brook (Parallel) | P-SR | ฿425 | ฿215 |
| 5 | EB01-048 (Parallel 1) | Laboon (Parallel) | P-SR | ฿318 | ฿172 |
| 6 | EB01-012 (Parallel 1) | Cavendish (Parallel) | P-SR | ฿275 | ฿86 |
| 7 | EB01-001 (Parallel 1) | Kouzuki Oden (Parallel) | P-L | ฿275 | ฿150 |
| 8 | EB01-057 (Parallel 1) | Shirahoshi (Parallel) | P-SR | ฿210 | ฿107 |
| 9 | EB01-003 (Parallel 1) | Kid & Killer (Parallel) | P-R | ฿210 | ฿54 |
| 10 | EB01-049 (Parallel 1) | T-Bone (Parallel) | P-R | ฿210 | ฿86 |
| 11 | EB01-056 (Parallel 1) | Charlotte Flampe (Parallel) | P-R | ฿210 | ฿64 |
| 12 | EB01-021 (Parallel 1) | Hannyabal (Parallel) | P-L | ฿210 | ฿64 |
| 13 | EB01-040 (Parallel 1) | Kyros (Parallel) | P-L | ฿210 | ฿64 |
| 14 | EB01-013 (Parallel 1) | Kouzuki Hiyori (Parallel) | P-R | ฿168 | ฿75 |
| 15 | EB01-022 (Parallel 1) | Inazuma (Parallel) | P-SR | ฿125 | ฿32 |
| 16 | EB01-034 (Parallel 1) | Ms. Wednesday (Parallel) | P-SR | ฿125 | ฿21 |
| 17 | EB01-052 (Parallel 1) | Viola (Parallel) | P-SR | ฿125 | ฿43 |
| 18 | EB01-027 (Parallel 1) | Mr.1(Daz.Bonez) (Parallel) | P-R | ฿125 | ฿21 |
| 19 | EB01-031 (Parallel 1) | Kalifa (Parallel) | P-R | ฿125 | ฿43 |
| 20 | EB01-006 | Tony Tony.Chopper | SR | ฿107 | ฿21 |
| 21 | EB01-061 | Mr.2.Bon.Kurei(Bentham) | SEC | ฿69 | ฿2 |
| 22 | EB01-012 | Cavendish | SR | ฿69 | - |
| 23 | EB01-034 | Ms. Wednesday | SR | ฿69 | ฿6 |
| 24 | EB01-022 | Inazuma | SR | ฿47 | - |
| 25 | EB01-048 | Laboon | SR | ฿47 | - |
| 26 | EB01-052 | Viola | SR | ฿47 | - |
| 27 | EB01-057 | Shirahoshi | SR | ฿47 | - |
| 28 | EB01-059 | Kingdom Come | R | ฿39 | ฿2 |
| 29 | EB01-046 | Brook | SR | ฿26 | - |
| 30 | EB01-002 | Izo | R | ฿26 | ฿1 |
| 31 | EB01-003 | Kid & Killer | R | ฿26 | ฿1 |
| 32 | EB01-013 | Kouzuki Hiyori | R | ฿26 | ฿1 |
| 33 | EB01-014 | Sanji | R | ฿26 | - |
| 34 | EB01-019 | Off-White | R | ฿26 | - |
| 35 | EB01-023 | Edward Weevil | R | ฿26 | - |
| 36 | EB01-028 | Gum-Gum Champion Rifle | R | ฿26 | ฿1 |
| 37 | EB01-039 | Conquerer of Three Worlds Ragnaraku | R | ฿26 | ฿1 |
| 38 | EB01-043 | Spandine | R | ฿26 | ฿2 |
| 39 | EB01-049 | T-Bone | R | ฿26 | - |
| 40 | EB01-008 | LittleOars Jr. | R | ฿17 | - |
| 41 | EB01-010 | There's No Way You Could Defeat Me!! | R | ฿17 | - |
| 42 | EB01-015 | Scratchmen Apoo | R | ฿17 | - |
| 43 | EB01-027 | Mr.1(Daz.Bonez) | R | ฿17 | - |
| 44 | EB01-031 | Kalifa | R | ฿17 | - |
| 45 | EB01-033 | Blueno | R | ฿17 | - |
| 46 | EB01-042 | Scarlet | R | ฿17 | - |
| 47 | EB01-051 | Finger Pistol | R | ฿17 | - |
| 48 | EB01-054 | Gan.Fall | R | ฿17 | - |
| 49 | EB01-056 | Charlotte Flampe | R | ฿17 | - |
| 50 | EB01-001 | Kouzuki Oden | L | ฿17 | - |
| 51 | EB01-021 | Hannyabal | L | ฿17 | - |
| 52 | EB01-040 | Kyros | L | ฿17 | - |
| 53 | EB01-004 | Koza | C | ฿6 | - |
| 54 | EB01-005 | Doma | C | ฿6 | - |
| 55 | EB01-007 | Yamato | C | ฿6 | - |
| 56 | EB01-009 | Just Shut Up and Come with Us!!!! | C | ฿6 | - |
| 57 | EB01-011 | Mini-Merry | C | ฿6 | - |
| 58 | EB01-016 | Bingoh | C | ฿6 | - |
| 59 | EB01-017 | Blueno | C | ฿6 | - |
| 60 | EB01-018 | Mountain God | C | ฿6 | - |
| 61 | EB01-020 | Chambres | C | ฿6 | - |
| 62 | EB01-024 | Hamlet | C | ฿6 | - |
| 63 | EB01-025 | Fourtricks | C | ฿6 | - |
| 64 | EB01-026 | Prince Bellett | C | ฿6 | - |
| 65 | EB01-029 | Sorry. I'm a Goner. | C | ฿6 | - |
| 66 | EB01-030 | Loguetown | C | ฿6 | - |
| 67 | EB01-032 | Army Wolves | C | ฿6 | - |
| 68 | EB01-035 | Ms. Monday | C | ฿6 | - |
| 69 | EB01-036 | Minochihuahua | C | ฿6 | - |
| 70 | EB01-037 | Mr. 9 | C | ฿6 | - |
| 71 | EB01-038 | Oh Come My Way | C | ฿6 | - |
| 72 | EB01-041 | Crocus | C | ฿6 | - |
| 73 | EB01-044 | Funkfreed | C | ฿6 | - |
| 74 | EB01-045 | Brook | C | ฿6 | - |
| 75 | EB01-047 | Laboon | C | ฿6 | - |
| 76 | EB01-050 | ...I Want to Live!! | C | ฿6 | - |
| 77 | EB01-053 | Gastino | C | ฿6 | - |
| 78 | EB01-055 | Charlotte Compote | C | ฿6 | - |
| 79 | EB01-058 | Mont Blanc Cricket | C | ฿6 | - |
| 80 | EB01-060 | Did Someone Say...Kami? | C | ฿6 | - |
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ EB01
การ์ด EB01 ใบไหนแพงที่สุด?
ตอนนี้ใบที่แพงที่สุดใน EB-01 คือ Tony Tony.Chopper (Parallel) (EB01-006 (Parallel 2), P-SR) ราคาประมาณ ฿42,529 รองลงมาคือ Mr.2.Bon.Kurei(Bentham) (Parallel) ฿640 และ Tony Tony.Chopper (Parallel) ฿533
ซอง EB01 1 ซองมีกี่ใบ?
Extra Booster EB-01 ฉบับญี่ปุ่น 1 ซองมี 6 ใบ 1 กล่องมี 24 ซอง