ราคาการ์ดวันพีช OP-01 ROMANCE DAWN
เช็คราคาการ์ด One Piece Card Game ชุด OP-01 ROMANCE DAWN (Booster Pack) ทั้งหมด 154 ใบ ราคาขายและราคารับซื้ออ้างอิงร้าน yuyu-tei ประเทศญี่ปุ่น แปลงเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย อัปเดตล่าสุด 2026-09-29
ราคากล่อง (ญี่ปุ่น)$300
ราคาต่อซอง฿420
การ์ดต่อซอง6 ใบ
ใบแพงที่สุด฿27,493
🎴 ทดลองสุ่มการ์ดวันพีช OP01 ฟรี
การ์ดวันพีช OP01 ราคาสูงสุด 12 ใบ
ตารางราคาการ์ด OP-01 ROMANCE DAWN ทั้งหมด
จำนวนการ์ดแต่ละแรร์: C 45 ใบ · UC 30 ใบ · R 26 ใบ · P-SR 10 ใบ · SR 10 ใบ · P-L 8 ใบ · L 8 ใบ · P-R 6 ใบ · P-C 4 ใบ · P-SEC 3 ใบ · SEC 2 ใบ · P-UC 2 ใบ
| # | รหัสการ์ด | ชื่อการ์ด | แรร์ | ราคาขาย | ราคารับซื้อ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OP01-120 (Parallel 2) | Shanks (Parallel) | P-SEC | ฿27,493 | ฿19,331 |
| 2 | OP01-003 (Parallel 1) | Monkey.D.Luffy (Parallel) | P-L | ฿8,549 | ฿3,866 |
| 3 | OP01-001 (Parallel 1) | Roronoa Zoro (Parallel) | P-L | ฿5,327 | ฿3,222 |
| 4 | OP01-016 (Parallel 1) | Nami (Parallel) | P-R | ฿3,179 | ฿1,718 |
| 5 | OP01-002 (Parallel 1) | Trafalgar Law (Parallel) | P-L | ฿2,749 | ฿1,289 |
| 6 | OP01-024 (Parallel 1) | Monkey.D.Luffy (Parallel) | P-SR | ฿2,144 | ฿967 |
| 7 | OP01-025 (Parallel 1) | Roronoa Zoro (Parallel) | P-SR | ฿1,714 | ฿859 |
| 8 | OP01-060 (Parallel 1) | Donquixote Doflamingo (Parallel) | P-L | ฿1,714 | ฿859 |
| 9 | OP01-078 (Parallel 1) | Boa Hancock (Parallel) | P-SR | ฿1,070 | ฿580 |
| 10 | OP01-062 (Parallel 1) | Crocodile (Parallel) | P-L | ฿1,070 | ฿430 |
| 11 | OP01-120 (Parallel 1) | Shanks (Parallel) | P-SEC | ฿855 | ฿537 |
| 12 | OP01-121 (Parallel 1) | Yamato (Parallel) | P-SEC | ฿855 | ฿473 |
| 13 | OP01-061 (Parallel 1) | Kaido (Parallel) | P-L | ฿855 | ฿365 |
| 14 | OP01-070 (Parallel 1) | Dracule Mihawk (Parallel) | P-SR | ฿640 | ฿258 |
| 15 | OP01-091 (Parallel 1) | King (Parallel) | P-L | ฿640 | ฿344 |
| 16 | OP01-013 (Parallel 1) | Sanji (Parallel) | P-R | ฿425 | ฿215 |
| 17 | OP01-031 (Parallel 1) | Kouzuki Oden (Parallel) | P-L | ฿382 | ฿172 |
| 18 | OP01-047 (Parallel 1) | Trafalgar Law (Parallel) | P-SR | ฿318 | ฿129 |
| 19 | OP01-073 (Parallel 1) | Donquixote Doflamingo (Parallel) | P-R | ฿318 | ฿107 |
| 20 | OP01-051 (Parallel 1) | Eustass “Captain” Kid (Parallel) | P-SR | ฿275 | ฿107 |
| 21 | OP01-067 (Parallel 1) | Crocodile (Parallel) | P-SR | ฿168 | ฿54 |
| 22 | OP01-094 (Parallel 1) | Kaido (Parallel) | P-SR | ฿168 | ฿75 |
| 23 | OP01-096 (Parallel 1) | King (Parallel) | P-SR | ฿168 | ฿64 |
| 24 | OP01-040 (Parallel 1) | Kin’emon (Parallel) | P-SR | ฿125 | ฿54 |
| 25 | OP01-093 (Parallel 1) | Ulti (Parallel) | P-R | ฿125 | ฿43 |
| 26 | OP01-097 (Parallel 1) | Queen (Parallel) | P-R | ฿125 | ฿21 |
| 27 | OP01-102 (Parallel 1) | Jack (Parallel) | P-R | ฿125 | ฿43 |
| 28 | OP01-077 (Parallel 1) | Perona (Parallel) | P-UC | ฿107 | ฿21 |
| 29 | OP01-120 | Shanks | SEC | ฿69 | ฿4 |
| 30 | OP01-121 | Yamato | SEC | ฿69 | ฿6 |
| 31 | OP01-025 | Roronoa Zoro | SR | ฿47 | ฿11 |
| 32 | OP01-016 | Nami | R | ฿47 | ฿2 |
| 33 | OP01-109 (Parallel 1) | Who's.Who (Parallel) | P-UC | ฿47 | - |
| 34 | OP01-008 (Parallel 1) | Cavendish (Parallel) | P-C | ฿47 | ฿1 |
| 35 | OP01-034 (Parallel 1) | Inuarashi (Parallel) | P-C | ฿47 | - |
| 36 | OP01-048 (Parallel 1) | Nekomamushi (Parallel) | P-C | ฿47 | - |
| 37 | OP01-064 (Parallel 1) | Alvida (Parallel) | P-C | ฿47 | - |
| 38 | OP01-119 | Thunder Bagua | R | ฿39 | ฿1 |
| 39 | OP01-024 | Monkey.D.Luffy | SR | ฿26 | - |
| 40 | OP01-040 | Kin’emon | SR | ฿26 | - |
| 41 | OP01-047 | Trafalgar Law | SR | ฿26 | - |
| 42 | OP01-051 | Eustass “Captain” Kid | SR | ฿26 | - |
| 43 | OP01-070 | Dracule Mihawk | SR | ฿26 | - |
| 44 | OP01-078 | Boa Hancock | SR | ฿26 | ฿1 |
| 45 | OP01-094 | Kaido | SR | ฿26 | ฿1 |
| 46 | OP01-096 | King | SR | ฿26 | ฿1 |
| 47 | OP01-005 | Uta | R | ฿26 | - |
| 48 | OP01-013 | Sanji | R | ฿26 | - |
| 49 | OP01-026 | Gum-Gum Fire-Fist Pistol Red Hawk | R | ฿26 | - |
| 50 | OP01-058 | Punk Gibson | R | ฿26 | - |
| 51 | OP01-093 | Ulti | R | ฿26 | - |
| 52 | OP01-006 | Otama | UC | ฿26 | ฿1 |
| 53 | OP01-055 | You Can Be My Samurai!! | C | ฿26 | ฿2 |
| 54 | OP01-001 | Roronoa Zoro | L | ฿26 | ฿2 |
| 55 | OP01-002 | Trafalgar Law | L | ฿26 | - |
| 56 | OP01-003 | Monkey.D.Luffy | L | ฿26 | ฿2 |
| 57 | OP01-060 | Donquixote Doflamingo | L | ฿26 | - |
| 58 | OP01-067 | Crocodile | SR | ฿17 | - |
| 59 | OP01-004 | Usopp | R | ฿17 | - |
| 60 | OP01-017 | Nico Robin | R | ฿17 | - |
| 61 | OP01-035 | Okiku | R | ฿17 | - |
| 62 | OP01-041 | Kouzuki Momonosuke | R | ฿17 | - |
| 63 | OP01-046 | Denjiro | R | ฿17 | - |
| 64 | OP01-049 | Bepo | R | ฿17 | - |
| 65 | OP01-054 | X.Drake | R | ฿17 | - |
| 66 | OP01-068 | Gecko Moria | R | ฿17 | - |
| 67 | OP01-069 | Caesar Clown | R | ฿17 | - |
| 68 | OP01-071 | Jinbe | R | ฿17 | - |
| 69 | OP01-073 | Donquixote Doflamingo | R | ฿17 | - |
| 70 | OP01-074 | Bartholomew Kuma | R | ฿17 | - |
| 71 | OP01-079 | Ms.All Sunday | R | ฿17 | - |
| 72 | OP01-086 | Overheat | R | ฿17 | - |
| 73 | OP01-097 | Queen | R | ฿17 | - |
| 74 | OP01-102 | Jack | R | ฿17 | - |
| 75 | OP01-111 | Black Maria | R | ฿17 | - |
| 76 | OP01-112 | Page One | R | ฿17 | - |
| 77 | OP01-114 | X.Drake | R | ฿17 | - |
| 78 | OP01-011 | Gordon | UC | ฿17 | - |
| 79 | OP01-014 | Jinbe | UC | ฿17 | - |
| 80 | OP01-015 | Tony Tony.Chopper | UC | ฿17 | ฿1 |
| 81 | OP01-021 | Franky | UC | ฿17 | - |
| 82 | OP01-022 | Brook | UC | ฿17 | - |
| 83 | OP01-029 | Radical Beam!! | UC | ฿17 | - |
| 84 | OP01-030 | In 2 Years!! At the Sabaody Archipelago!! | UC | ฿17 | - |
| 85 | OP01-032 | Ashura Douji | UC | ฿17 | - |
| 86 | OP01-033 | Izo | UC | ฿17 | - |
| 87 | OP01-039 | Killer | UC | ฿17 | - |
| 88 | OP01-042 | Komurasaki | UC | ฿17 | - |
| 89 | OP01-052 | Raizo | UC | ฿17 | - |
| 90 | OP01-056 | Demon Face | UC | ฿17 | - |
| 91 | OP01-057 | Paradise Waterfall | UC | ฿17 | ฿1 |
| 92 | OP01-063 | Arlong | UC | ฿17 | - |
| 93 | OP01-077 | Perona | UC | ฿17 | - |
| 94 | OP01-083 | Mr.1(Daz.Bonez) | UC | ฿17 | - |
| 95 | OP01-084 | Mr.2.Bon.Kurei (Bentham) | UC | ฿17 | - |
| 96 | OP01-085 | Mr.3 (Galdino) | UC | ฿17 | - |
| 97 | OP01-088 | Desert Spada | UC | ฿17 | - |
| 98 | OP01-090 | Baroque Works | UC | ฿17 | - |
| 99 | OP01-095 | Kyoshirou | UC | ฿17 | - |
| 100 | OP01-098 | Kurozumi Orochi | UC | ฿17 | - |
| 101 | OP01-101 | Sasaki | UC | ฿17 | - |
| 102 | OP01-106 | Basil Hawkins | UC | ฿17 | - |
| 103 | OP01-108 | Hitokiri Kamazo | UC | ฿17 | - |
| 104 | OP01-109 | Who’s.Who | UC | ฿17 | - |
| 105 | OP01-116 | Artificial Devil Fruit Smile | UC | ฿17 | - |
| 106 | OP01-118 | Ulti-Mortar | UC | ฿17 | - |
| 107 | OP01-019 | Bartolomeo | C | ฿17 | - |
| 108 | OP01-027 | Round Table | C | ฿17 | - |
| 109 | OP01-043 | Shinobu | C | ฿17 | - |
| 110 | OP01-044 | Shachi | C | ฿17 | - |
| 111 | OP01-050 | Penguin | C | ฿17 | - |
| 112 | OP01-066 | Krieg | C | ฿17 | - |
| 113 | OP01-075 | Pacifista | C | ฿17 | - |
| 114 | OP01-092 | Urashima | C | ฿17 | - |
| 115 | OP01-100 | Kurozumi Higurashi | C | ฿17 | - |
| 116 | OP01-031 | Kouzuki Oden | L | ฿17 | - |
| 117 | OP01-061 | Kaido | L | ฿17 | - |
| 118 | OP01-062 | Crocodile | L | ฿17 | - |
| 119 | OP01-091 | King | L | ฿17 | - |
| 120 | OP01-007 | Caribou | C | ฿6 | - |
| 121 | OP01-008 | Cavendish | C | ฿6 | - |
| 122 | OP01-009 | Carrot | C | ฿6 | - |
| 123 | OP01-010 | Komachiyo | C | ฿6 | - |
| 124 | OP01-012 | Sai | C | ฿6 | - |
| 125 | OP01-018 | Hajrudin | C | ฿6 | - |
| 126 | OP01-020 | Hyogoro | C | ฿6 | - |
| 127 | OP01-023 | Marco | C | ฿6 | - |
| 128 | OP01-028 | Green Star Rafflesia | C | ฿6 | - |
| 129 | OP01-034 | Inuarashi | C | ฿6 | - |
| 130 | OP01-036 | Otsuru | C | ฿6 | - |
| 131 | OP01-037 | Kawamatsu | C | ฿6 | - |
| 132 | OP01-038 | Kanjuro | C | ฿6 | - |
| 133 | OP01-045 | Jeanbart | C | ฿6 | - |
| 134 | OP01-048 | Nekomamushi | C | ฿6 | - |
| 135 | OP01-053 | Wire | C | ฿6 | - |
| 136 | OP01-059 | Beben!! | C | ฿6 | - |
| 137 | OP01-064 | Alvida | C | ฿6 | - |
| 138 | OP01-065 | Vergo | C | ฿6 | - |
| 139 | OP01-072 | Smiley | C | ฿6 | - |
| 140 | OP01-076 | Bellamy | C | ฿6 | - |
| 141 | OP01-080 | Miss Doublefinger (Zala) | C | ฿6 | - |
| 142 | OP01-081 | Mocha | C | ฿6 | - |
| 143 | OP01-082 | Mone | C | ฿6 | - |
| 144 | OP01-087 | Officer Agents | C | ฿6 | - |
| 145 | OP01-089 | Crescent Cutlass | C | ฿6 | - |
| 146 | OP01-099 | Kurozumi Semimaru | C | ฿6 | - |
| 147 | OP01-103 | Scratchmen Apoo | C | ฿6 | - |
| 148 | OP01-104 | Speed | C | ฿6 | - |
| 149 | OP01-105 | Bao Huang | C | ฿6 | - |
| 150 | OP01-107 | Babanuki | C | ฿6 | - |
| 151 | OP01-110 | Fukurokuju | C | ฿6 | - |
| 152 | OP01-113 | Holedem | C | ฿6 | - |
| 153 | OP01-115 | Elephant’s Marchoo | C | ฿6 | - |
| 154 | OP01-117 | Sheep’s Horn | C | ฿6 | - |
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ OP01
การ์ด OP01 ใบไหนแพงที่สุด?
ตอนนี้ใบที่แพงที่สุดใน OP-01 คือ Shanks (Parallel) (OP01-120 (Parallel 2), P-SEC) ราคาประมาณ ฿27,493 รองลงมาคือ Monkey.D.Luffy (Parallel) ฿8,549 และ Roronoa Zoro (Parallel) ฿5,327
ซอง OP01 1 ซองมีกี่ใบ?
Booster Pack OP-01 ฉบับญี่ปุ่น 1 ซองมี 6 ใบ 1 กล่องมี 24 ซอง