ราคาการ์ดวันพีช OP-12 Legacy of the Master
เช็คราคาการ์ด One Piece Card Game ชุด OP-12 Legacy of the Master (Booster Pack) ทั้งหมด 154 ใบ ราคาขายและราคารับซื้ออ้างอิงร้าน yuyu-tei ประเทศญี่ปุ่น แปลงเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย อัปเดตล่าสุด 2026-09-29
ราคากล่อง (ญี่ปุ่น)$110
ราคาต่อซอง฿154
การ์ดต่อซอง6 ใบ
ใบแพงที่สุด฿31,789
🎴 ทดลองสุ่มการ์ดวันพีช OP12 ฟรี
การ์ดวันพีช OP12 ราคาสูงสุด 12 ใบ
ตารางราคาการ์ด OP-12 Legacy of the Master ทั้งหมด
จำนวนการ์ดแต่ละแรร์: C 45 ใบ · UC 30 ใบ · R 26 ใบ · P-SR 10 ใบ · SR 10 ใบ · P-R 8 ใบ · SP 8 ใบ · P-L 6 ใบ · L 6 ใบ · P-SEC 3 ใบ · SEC 2 ใบ
| # | รหัสการ์ด | ชื่อการ์ด | แรร์ | ราคาขาย | ราคารับซื้อ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OP09-093 (Parallel 4) | Marshall.D.Teach | SP | ฿31,789 | ฿17,183 |
| 2 | OP12-118 (Parallel 2) | Jewelry Bonney | P-SEC | ฿17,140 | ฿8,592 |
| 3 | OP09-093 (Parallel 5) | Marshall.D.Teach | SP | ฿17,140 | ฿12,888 |
| 4 | OP12-037 (Parallel 1) | Demon Aura Nine Sword Style Asura Blades Drawn Dead Man's Game | P-R | ฿6,401 | ฿5,155 |
| 5 | ST18-004 (Parallel 1) | Zoro-Juurou | SP | ฿3,823 | ฿2,148 |
| 6 | ST13-011 (Parallel 2) | Portgas.D.Ace | SP | ฿2,749 | ฿1,289 |
| 7 | OP12-060 (Parallel 1) | Boeuf Burst | P-R | ฿2,144 | ฿967 |
| 8 | OP06-050 (Parallel 2) | Tashigi | SP | ฿1,499 | ฿859 |
| 9 | OP12-020 (Parallel 1) | Roronoa Zoro | P-L | ฿1,284 | ฿580 |
| 10 | OP10-082 (Parallel 2) | Kuzan | SP | ฿1,284 | ฿859 |
| 11 | OP12-034 (Parallel 1) | Perona | P-SR | ฿1,070 | ฿1,031 |
| 12 | OP09-013 (Parallel 1) | Yasopp | SP | ฿1,070 | ฿365 |
| 13 | OP09-037 (Parallel 2) | Lim | SP | ฿855 | ฿537 |
| 14 | OP12-087 (Parallel 1) | Nico Robin | P-SR | ฿747 | ฿430 |
| 15 | OP12-118 (Parallel 1) | Jewelry Bonney | P-SEC | ฿640 | ฿215 |
| 16 | OP12-014 (Parallel 1) | Boa Hancock | P-SR | ฿640 | ฿344 |
| 17 | OP12-015 (Parallel 1) | Monkey.D.Luffy | P-SR | ฿533 | ฿258 |
| 18 | OP12-063 (Parallel 1) | Vinsmoke Reiju | P-SR | ฿533 | ฿258 |
| 19 | OP12-119 (Parallel 1) | Bartholomew Kuma | P-SEC | ฿425 | ฿150 |
| 20 | OP12-001 (Parallel 1) | Silvers Rayleigh | P-L | ฿425 | ฿193 |
| 21 | OP12-061 (Parallel 1) | Donquixote Rosinante | P-L | ฿425 | ฿150 |
| 22 | OP12-034 | Perona | SR | ฿382 | ฿344 |
| 23 | OP12-040 (Parallel 1) | Kuzan | P-L | ฿382 | ฿172 |
| 24 | OP12-008 (Parallel 1) | Shanks | P-R | ฿318 | ฿107 |
| 25 | OP12-043 (Parallel 1) | Kuzan | P-R | ฿318 | ฿150 |
| 26 | OP12-041 (Parallel 1) | Sanji | P-L | ฿318 | ฿107 |
| 27 | OP12-081 (Parallel 1) | Koala | P-L | ฿318 | ฿150 |
| 28 | OP12-056 (Parallel 1) | Monkey.D.Garp | P-SR | ฿275 | ฿129 |
| 29 | OP12-073 (Parallel 1) | Trafalgar Law | P-SR | ฿275 | ฿107 |
| 30 | OP12-094 (Parallel 1) | Monkey.D.Dragon | P-SR | ฿275 | ฿54 |
| 31 | OP12-102 (Parallel 1) | Shirahoshi | P-SR | ฿275 | ฿129 |
| 32 | OP12-031 (Parallel 1) | Tashigi | P-R | ฿275 | ฿86 |
| 33 | OP12-070 (Parallel 1) | Sanji | P-R | ฿275 | ฿86 |
| 34 | OP12-086 (Parallel 1) | Koala | P-R | ฿275 | ฿86 |
| 35 | OP12-108 (Parallel 1) | Donquixote Rosinante | P-R | ฿275 | ฿107 |
| 36 | OP12-118 | Jewelry Bonney | SEC | ฿210 | ฿75 |
| 37 | OP12-119 | Bartholomew Kuma | SEC | ฿210 | ฿54 |
| 38 | OP12-030 (Parallel 1) | Dracule Mihawk | P-SR | ฿210 | ฿107 |
| 39 | OP12-015 | Monkey.D.Luffy | SR | ฿107 | ฿21 |
| 40 | OP12-063 | Vinsmoke Reiju | SR | ฿90 | ฿6 |
| 41 | OP12-087 | Nico Robin | SR | ฿90 | ฿21 |
| 42 | OP12-037 | Demon Aura Nine Sword Style Asura Blades Drawn Dead Man's Game | R | ฿69 | ฿11 |
| 43 | OP12-112 | Baby 5 | R | ฿69 | ฿21 |
| 44 | OP12-014 | Boa Hancock | SR | ฿47 | ฿1 |
| 45 | OP12-030 | Dracule Mihawk | SR | ฿47 | ฿6 |
| 46 | OP12-056 | Monkey.D.Garp | SR | ฿47 | ฿1 |
| 47 | OP12-073 | Trafalgar Law | SR | ฿47 | ฿1 |
| 48 | OP12-094 | Monkey.D.Dragon | SR | ฿47 | - |
| 49 | OP12-102 | Shirahoshi | SR | ฿47 | ฿1 |
| 50 | OP12-071 | Charlotte Pudding | R | ฿47 | ฿11 |
| 51 | OP12-008 | Shanks | R | ฿26 | ฿1 |
| 52 | OP12-018 | Color of the Supreme King Haki | R | ฿26 | ฿2 |
| 53 | OP12-028 | Kouzuki Hiyori | R | ฿26 | - |
| 54 | OP12-031 | Tashigi | R | ฿26 | ฿1 |
| 55 | OP12-039 | Luffy Is the Man Who Will Become the King of Pirates!!! | R | ฿26 | ฿1 |
| 56 | OP12-043 | Kuzan | R | ฿26 | - |
| 57 | OP12-044 | Sakazuki | R | ฿26 | ฿1 |
| 58 | OP12-047 | Sengoku | R | ฿26 | - |
| 59 | OP12-060 | Boeuf Burst | R | ฿26 | - |
| 60 | OP12-070 | Sanji | R | ฿26 | - |
| 61 | OP12-079 | Luffy Is the Man Who Will Be King of the Pirates!!! | R | ฿26 | - |
| 62 | OP12-086 | Koala | R | ฿26 | ฿1 |
| 63 | OP12-089 | Hack | R | ฿26 | ฿1 |
| 64 | OP12-097 | Captains Assembled | R | ฿26 | - |
| 65 | OP12-099 | Kalgara | R | ฿26 | - |
| 66 | OP12-029 | Shimotsuki Kouzaburou | UC | ฿26 | - |
| 67 | OP12-115 | I Love You!! | UC | ฿26 | ฿1 |
| 68 | OP12-006 | Shakuyaku | R | ฿17 | - |
| 69 | OP12-009 | Jinbe | R | ฿17 | - |
| 70 | OP12-053 | Borsalino | R | ฿17 | - |
| 71 | OP12-062 | Vinsmoke Sora | R | ฿17 | - |
| 72 | OP12-100 | Sabo | R | ฿17 | - |
| 73 | OP12-107 | Donquixote Doflamingo | R | ฿17 | - |
| 74 | OP12-108 | Donquixote Rosinante | R | ฿17 | - |
| 75 | OP12-117 | Slam Gibson | R | ฿17 | - |
| 76 | OP12-002 | Edward.Newgate | UC | ฿17 | - |
| 77 | OP12-003 | Crocus | UC | ฿17 | - |
| 78 | OP12-004 | Kouzuki Oden | UC | ฿17 | - |
| 79 | OP12-010 | Douglas Bullet | UC | ฿17 | - |
| 80 | OP12-017 | Color of Observation Haki | UC | ฿17 | - |
| 81 | OP12-023 | Kawamatsu | UC | ฿17 | - |
| 82 | OP12-026 | Kuina | UC | ฿17 | - |
| 83 | OP12-027 | Koushirou | UC | ฿17 | - |
| 84 | OP12-032 | Nekomamushi | UC | ฿17 | - |
| 85 | OP12-049 | Buggy | UC | ฿17 | - |
| 86 | OP12-050 | Jaguar.D.Saul | UC | ฿17 | - |
| 87 | OP12-051 | Hina | UC | ฿17 | ฿1 |
| 88 | OP12-055 | Mohji & Cabaji | UC | ฿17 | - |
| 89 | OP12-059 | Concasser | UC | ฿17 | - |
| 90 | OP12-065 | Emporio.Ivankov | UC | ฿17 | - |
| 91 | OP12-068 | Gin | UC | ฿17 | - |
| 92 | OP12-072 | Zeff | UC | ฿17 | - |
| 93 | OP12-076 | Monet | UC | ฿17 | - |
| 94 | OP12-078 | Brochette Blow | UC | ฿17 | - |
| 95 | OP12-083 | Inazuma | UC | ฿17 | - |
| 96 | OP12-084 | Emporio.Ivankov | UC | ฿17 | - |
| 97 | OP12-092 | Mizerka | UC | ฿17 | - |
| 98 | OP12-093 | Morley | UC | ฿17 | - |
| 99 | OP12-098 | Hair Removal Fist | UC | ฿17 | - |
| 100 | OP12-103 | Seto | UC | ฿17 | - |
| 101 | OP12-106 | Trafalgar Law | UC | ฿17 | - |
| 102 | OP12-113 | Roronoa Zoro | UC | ฿17 | - |
| 103 | OP12-114 | Wyper | UC | ฿17 | - |
| 104 | OP12-005 | Shiki | C | ฿11 | - |
| 105 | OP12-007 | Shanks | C | ฿11 | - |
| 106 | OP12-011 | Duval | C | ฿11 | - |
| 107 | OP12-012 | Buggy | C | ฿11 | - |
| 108 | OP12-013 | Hatchan | C | ฿11 | - |
| 109 | OP12-016 | To Never Doubt--That Is Power! | C | ฿11 | ฿1 |
| 110 | OP12-019 | Color of Arms Haki | C | ฿11 | - |
| 111 | OP12-021 | Ipponmatsu | C | ฿11 | - |
| 112 | OP12-022 | Inuarashi | C | ฿11 | - |
| 113 | OP12-024 | Gyukimaru | C | ฿11 | - |
| 114 | OP12-025 | Kin'emon | C | ฿11 | - |
| 115 | OP12-033 | Helmeppo | C | ฿11 | - |
| 116 | OP12-035 | Morgan | C | ฿11 | - |
| 117 | OP12-036 | Roronoa Zoro | C | ฿11 | - |
| 118 | OP12-038 | Two-Sword Style Rashomon | C | ฿11 | - |
| 119 | OP12-042 | Alvida | C | ฿11 | - |
| 120 | OP12-045 | Jango | C | ฿11 | - |
| 121 | OP12-046 | Zephyr(Navy) | C | ฿11 | - |
| 122 | OP12-048 | Donquixote Rosinante | C | ฿11 | - |
| 123 | OP12-052 | Fullbody | C | ฿11 | - |
| 124 | OP12-054 | Marshall.D.Teach | C | ฿11 | - |
| 125 | OP12-057 | Ice Block Pheasant Peck | C | ฿11 | - |
| 126 | OP12-058 | I Will Make Whitebeard the King of the Pirates | C | ฿11 | - |
| 127 | OP12-064 | Vergo | C | ฿11 | - |
| 128 | OP12-066 | Carne | C | ฿11 | - |
| 129 | OP12-067 | Carmen | C | ฿11 | - |
| 130 | OP12-069 | Crocodile | C | ฿11 | - |
| 131 | OP12-074 | Patty | C | ฿11 | - |
| 132 | OP12-075 | Ms. All Sunday | C | ฿11 | - |
| 133 | OP12-077 | The "Extinguishes All Sound Created by Your Influence" Technique | C | ฿11 | - |
| 134 | OP12-080 | Baratie | C | ฿11 | - |
| 135 | OP12-082 | Issho | C | ฿11 | - |
| 136 | OP12-085 | Karasu | C | ฿11 | - |
| 137 | OP12-088 | Bastille | C | ฿11 | - |
| 138 | OP12-090 | Belo Betty | C | ฿11 | - |
| 139 | OP12-091 | Poker | C | ฿11 | - |
| 140 | OP12-095 | Lindbergh | C | ฿11 | - |
| 141 | OP12-096 | Ursa Shock | C | ฿11 | - |
| 142 | OP12-101 | Jewelry Bonney | C | ฿11 | - |
| 143 | OP12-104 | Sentomaru | C | ฿11 | - |
| 144 | OP12-105 | Trafalgar Lammy | C | ฿11 | - |
| 145 | OP12-109 | Pacifista | C | ฿11 | - |
| 146 | OP12-110 | Buffalo | C | ฿11 | - |
| 147 | OP12-111 | Baby 5 | C | ฿11 | - |
| 148 | OP12-116 | We'll Ring the Bell Waiting for You!! | C | ฿11 | - |
| 149 | OP12-001 | Silvers Rayleigh | L | ฿11 | - |
| 150 | OP12-020 | Roronoa Zoro | L | ฿11 | - |
| 151 | OP12-040 | Kuzan | L | ฿11 | - |
| 152 | OP12-041 | Sanji | L | ฿11 | - |
| 153 | OP12-061 | Donquixote Rosinante | L | ฿11 | - |
| 154 | OP12-081 | Koala | L | ฿11 | - |
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ OP12
การ์ด OP12 ใบไหนแพงที่สุด?
ตอนนี้ใบที่แพงที่สุดใน OP-12 คือ Marshall.D.Teach (OP09-093 (Parallel 4), SP) ราคาประมาณ ฿31,789 รองลงมาคือ Jewelry Bonney ฿17,140 และ Marshall.D.Teach ฿17,140
ซอง OP12 1 ซองมีกี่ใบ?
Booster Pack OP-12 ฉบับญี่ปุ่น 1 ซองมี 6 ใบ 1 กล่องมี 24 ซอง