航海王卡牌 PRB-01 ONE PIECE CARD THE BEST 卡價
One Piece Card Game PRB-01 ONE PIECE CARD THE BEST(Premium Booster,日版)全 228 張卡價。 售價與收購價參考日本 yuyu-tei,換算為泰銖並附美元估算。最後更新 2026-11-17。
盒價(日本)$94*
每包價格฿320 ≈ $9.40
每包張數10 張
最高價卡฿42,507 ≈ $1,249
PRB01 最高價前 12 張
PRB-01 ONE PIECE CARD THE BEST 完整價格表
各稀有度張數:DON 30 張 · P-R 29 張 · P-SR 26 張 · P-UC 26 張 · P-C 26 張 · UC 25 張 · C 23 張 · R 20 張 · P-SEC 9 張 · SEC 4 張 · P-P 4 張 · P 4 張 · P-L 1 張 · L 1 張
| # | 卡號 | 卡名 | 稀有度 | 售價 | 收購價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OP01-120 (再版 2) | Shanks | P-SEC | ฿42,507 ≈ $1,249 | ฿21,468 ≈ $631 |
| 2 | OP02-013 (再版 1) | Portgas.D.Ace | P-SR | ฿42,507 ≈ $1,249 | ฿21,468 ≈ $631 |
| 3 | OP04-083 (再版 1) | Sabo | P-SEC | ฿21,425 ≈ $629 | ฿10,734 ≈ $315 |
| 4 | OP01-016 (異圖 7) | Nami | P-R | ฿21,425 ≈ $629 | ฿12,881 ≈ $378 |
| 5 | OP03-122 (再版 1) | Sogeking | P-SEC | ฿17,132 ≈ $503 | ฿8,587 ≈ $252 |
| 6 | DON-122 | DON!! Roronoa Zoro (Gold) | DON | ฿8,544 ≈ $251 | - |
| 7 | DON-096 | DON!! Uta (Gold) | DON | ฿2,143 ≈ $63 | - |
| 8 | DON-109 | DON!! Trafalgar Law (Gold) | DON | ฿2,143 ≈ $63 | - |
| 9 | DON-115 | DON!! Portgas.D.Ace (Gold) | DON | ฿2,143 ≈ $63 | - |
| 10 | OP05-119 (異圖 3) | Monkey.D.Luffy | P-SEC | ฿1,713 ≈ $50 | ฿580 ≈ $17 |
| 11 | DON-117 | DON!! Monkey.D.Luffy (Gold) | DON | ฿1,498 ≈ $44 | - |
| 12 | DON-112 | DON!! Nefeltari Vivi (Gold) | DON | ฿1,284 ≈ $38 | - |
| 13 | DON-113 | DON!! Perona (Gold) | DON | ฿1,284 ≈ $38 | - |
| 14 | DON-120 | DON!! Rebecca (Gold) | DON | ฿1,284 ≈ $38 | - |
| 15 | DON-098 | DON!! Enel (Gold) | DON | ฿1,069 ≈ $31 | - |
| 16 | DON-106 | DON!! Sabo (Gold) | DON | ฿1,069 ≈ $31 | - |
| 17 | DON-110 | DON!! Donquixote Doflamingo (Gold) | DON | ฿1,069 ≈ $31 | - |
| 18 | DON-118 | DON!! Yamato (Gold) | DON | ฿1,069 ≈ $31 | - |
| 19 | ST03-013 (異圖 4) | Boa Hancock | P-C | ฿854 ≈ $25 | ฿215 ≈ $6.32 |
| 20 | DON-091 | DON!! Kaido (Gold) | DON | ฿854 ≈ $25 | - |
| 21 | DON-095 | DON!! Vinsmoke Reiju (Gold) | DON | ฿854 ≈ $25 | - |
| 22 | DON-102 | DON!! Crocodile (Gold) | DON | ฿854 ≈ $25 | - |
| 23 | DON-103 | DON!! Gecko Moria (Gold) | DON | ฿854 ≈ $25 | - |
| 24 | DON-107 | DON!! Charlotte Katakuri (Gold) | DON | ฿854 ≈ $25 | - |
| 25 | DON-108 | DON!! Charlotte Linlin (Gold) | DON | ฿747 ≈ $22 | - |
| 26 | PRB01-001 (異圖 1) | Sanji | P-L | ฿640 ≈ $19 | ฿301 ≈ $8.84 |
| 27 | OP01-078 (異圖 3) | Boa Hancock | P-SR | ฿640 ≈ $19 | ฿215 ≈ $6.32 |
| 28 | DON-105 | DON!! Sakazuki (Gold) | DON | ฿640 ≈ $19 | - |
| 29 | DON-111 | DON!! Donquixote Rosinante (Gold) | DON | ฿640 ≈ $19 | - |
| 30 | OP01-024 (異圖 2) | Monkey.D.Luffy | P-SR | ฿532 ≈ $16 | ฿258 ≈ $7.58 |
| 31 | DON-097 | DON!! Edward.Newgate (Gold) | DON | ฿532 ≈ $16 | - |
| 32 | DON-104 | DON!! Kouzuki Oden (Gold) | DON | ฿532 ≈ $16 | - |
| 33 | DON-116 | DON!! Magellan (Gold) | DON | ฿532 ≈ $16 | - |
| 34 | DON-119 | DON!! Eustass"Captain"Kid (Gold) | DON | ฿532 ≈ $16 | - |
| 35 | DON-121 | DON!! Rob Lucci (Gold) | DON | ฿532 ≈ $16 | - |
| 36 | ST03-013 (異圖 3) | Boa Hancock | P-C | ฿425 ≈ $12 | - |
| 37 | P-055 (異圖 3) | Monkey.D.Luffy | P-P | ฿425 ≈ $12 | ฿215 ≈ $6.32 |
| 38 | DON-094 | DON!! Iceburg (Gold) | DON | ฿425 ≈ $12 | - |
| 39 | DON-099 | DON!! Emporio.Ivankov (Gold) | DON | ฿425 ≈ $12 | - |
| 40 | DON-101 | DON!! Queen (Gold) | DON | ฿425 ≈ $12 | - |
| 41 | DON-114 | DON!! Hody Jones (Gold) | DON | ฿425 ≈ $12 | - |
| 42 | OP06-106 (異圖 2) | Kouzuki Hiyori | P-SR | ฿382 ≈ $11 | ฿129 ≈ $3.79 |
| 43 | DON-100 | DON!! King (Gold) | DON | ฿382 ≈ $11 | - |
| 44 | OP04-112 (異圖 3) | Yamato | P-SR | ฿275 ≈ $8.08 | ฿54 ≈ $1.59 |
| 45 | OP01-121 (異圖 3) | Yamato | P-SEC | ฿210 ≈ $6.17 | ฿75 ≈ $2.20 |
| 46 | OP01-051 (異圖 3) | Eustass “Captain” Kid | P-SR | ฿210 ≈ $6.17 | ฿32 ≈ $0.94 |
| 47 | ST10-010 (異圖 3) | Trafalgar Law | P-SR | ฿210 ≈ $6.17 | ฿86 ≈ $2.53 |
| 48 | OP02-121 (異圖 2) | Kuzan | P-SEC | ฿167 ≈ $4.91 | ฿43 ≈ $1.26 |
| 49 | OP05-118 (異圖 2) | Kaido | P-SEC | ฿167 ≈ $4.91 | ฿21 ≈ $0.62 |
| 50 | OP01-070 (異圖 3) | Dracule Mihawk | P-SR | ฿167 ≈ $4.91 | ฿21 ≈ $0.62 |
| 51 | OP02-004 (異圖 4) | Edward.Newgate | P-SR | ฿167 ≈ $4.91 | ฿43 ≈ $1.26 |
| 52 | OP02-114 (異圖 4) | Borsalino | P-SR | ฿167 ≈ $4.91 | ฿43 ≈ $1.26 |
| 53 | OP04-104 (異圖 2) | Sanji | P-SR | ฿167 ≈ $4.91 | ฿43 ≈ $1.26 |
| 54 | OP06-035 (異圖 2) | Hody Jones | P-SR | ฿167 ≈ $4.91 | ฿21 ≈ $0.62 |
| 55 | OP03-003 (異圖 5) | Izo | P-R | ฿167 ≈ $4.91 | ฿4 ≈ $0.12 |
| 56 | OP04-100 (異圖 5) | Capone “Gang” Bege | P-R | ฿167 ≈ $4.91 | ฿43 ≈ $1.26 |
| 57 | OP05-015 (異圖 4) | Belo Betty | P-R | ฿167 ≈ $4.91 | ฿4 ≈ $0.12 |
| 58 | OP05-034 (異圖 4) | Baby 5 | P-R | ฿167 ≈ $4.91 | ฿6 ≈ $0.18 |
| 59 | OP01-033 (異圖 4) | Izo | P-UC | ฿167 ≈ $4.91 | ฿21 ≈ $0.62 |
| 60 | OP02-106 (異圖 5) | Tsuru | P-UC | ฿167 ≈ $4.91 | - |
| 61 | OP06-060 (異圖 2) | Vinsmoke Ichiji | P-C | ฿167 ≈ $4.91 | - |
| 62 | OP06-068 (異圖 2) | Vinsmoke Reiju | P-C | ฿167 ≈ $4.91 | - |
| 63 | P-053 (異圖 3) | Nami | P-P | ฿167 ≈ $4.91 | ฿64 ≈ $1.88 |
| 64 | OP03-123 (異圖 3) | Charlotte Katakuri | P-SEC | ฿125 ≈ $3.67 | ฿32 ≈ $0.94 |
| 65 | OP01-047 (異圖 3) | Trafalgar Law | P-SR | ฿125 ≈ $3.67 | ฿43 ≈ $1.26 |
| 66 | OP02-096 (異圖 4) | Kuzan | P-SR | ฿125 ≈ $3.67 | ฿11 ≈ $0.32 |
| 67 | OP02-099 (異圖 5) | Sakazuki | P-SR | ฿125 ≈ $3.67 | ฿21 ≈ $0.62 |
| 68 | OP03-108 (異圖 2) | Charlotte Cracker | P-SR | ฿125 ≈ $3.67 | ฿21 ≈ $0.62 |
| 69 | OP03-113 (異圖 2) | Charlotte Perospero | P-SR | ฿125 ≈ $3.67 | ฿32 ≈ $0.94 |
| 70 | OP04-031 (異圖 2) | Donquixote Doflamingo | P-SR | ฿125 ≈ $3.67 | ฿32 ≈ $0.94 |
| 71 | OP04-044 (異圖 3) | Kaido | P-SR | ฿125 ≈ $3.67 | ฿21 ≈ $0.62 |
| 72 | OP01-041 (異圖 4) | Kouzuki Momonosuke | P-R | ฿125 ≈ $3.67 | ฿4 ≈ $0.12 |
| 73 | OP02-018 (異圖 5) | Marco | P-R | ฿125 ≈ $3.67 | ฿11 ≈ $0.32 |
| 74 | OP03-089 (異圖 5) | Brannew | P-R | ฿125 ≈ $3.67 | ฿11 ≈ $0.32 |
| 75 | OP03-110 (異圖 4) | Charlotte Smoothie | P-R | ฿125 ≈ $3.67 | ฿4 ≈ $0.12 |
| 76 | OP01-006 (異圖 3) | Otama | P-UC | ฿125 ≈ $3.67 | ฿86 ≈ $2.53 |
| 77 | OP01-120 (異圖 5) | Shanks | P-SEC | ฿107 ≈ $3.14 | ฿21 ≈ $0.62 |
| 78 | OP05-006 (異圖 2) | Koala | P-SR | ฿107 ≈ $3.14 | ฿21 ≈ $0.62 |
| 79 | OP05-007 (異圖 2) | Sabo | P-SR | ฿107 ≈ $3.14 | ฿21 ≈ $0.62 |
| 80 | OP05-043 (異圖 2) | Ulti | P-SR | ฿107 ≈ $3.14 | ฿21 ≈ $0.62 |
| 81 | OP05-074 (異圖 4) | Eustass"Captain"Kid | P-SR | ฿107 ≈ $3.14 | ฿21 ≈ $0.62 |
| 82 | ST04-003 (異圖 4) | Kaido | P-SR | ฿107 ≈ $3.14 | ฿11 ≈ $0.32 |
| 83 | OP05-034 (異圖 3) | Baby 5 | P-R | ฿107 ≈ $3.14 | - |
| 84 | OP05-073 (異圖 2) | Miss Doublefinger(Zala) | P-UC | ฿107 ≈ $3.14 | - |
| 85 | ST12-014 (異圖 2) | Duval | P-C | ฿107 ≈ $3.14 | - |
| 86 | OP02-018 (異圖 4) | Marco | P-R | ฿90 ≈ $2.64 | - |
| 87 | OP02-015 (異圖 2) | Makino | P-UC | ฿90 ≈ $2.64 | - |
| 88 | OP06-069 (異圖 3) | Vinsmoke Reiju | P-SR | ฿69 ≈ $2.03 | ฿4 ≈ $0.12 |
| 89 | OP06-086 (異圖 2) | Gecko Moria | P-SR | ฿69 ≈ $2.03 | - |
| 90 | OP01-041 (異圖 3) | Kouzuki Momonosuke | P-R | ฿69 ≈ $2.03 | - |
| 91 | OP03-110 (異圖 3) | Charlotte Smoothie | P-R | ฿69 ≈ $2.03 | - |
| 92 | OP04-100 (異圖 4) | Capone “Gang” Bege | P-R | ฿69 ≈ $2.03 | ฿4 ≈ $0.12 |
| 93 | OP05-015 (異圖 3) | Belo Betty | P-R | ฿69 ≈ $2.03 | - |
| 94 | OP05-082 (異圖 3) | Shirahoshi | P-R | ฿69 ≈ $2.03 | ฿64 ≈ $1.88 |
| 95 | OP06-023 (異圖 3) | Arlong | P-R | ฿69 ≈ $2.03 | - |
| 96 | OP01-029 (異圖 4) | Radical Beam!! | P-UC | ฿69 ≈ $2.03 | - |
| 97 | OP03-079 (異圖 3) | Vergo | P-UC | ฿69 ≈ $2.03 | ฿11 ≈ $0.32 |
| 98 | OP03-116 (異圖 3) | Shirahoshi | P-UC | ฿69 ≈ $2.03 | - |
| 99 | OP04-032 (異圖 2) | Baby 5 | P-UC | ฿69 ≈ $2.03 | - |
| 100 | OP05-010 (異圖 2) | Nico Robin | P-UC | ฿69 ≈ $2.03 | - |
| 101 | OP05-081 (異圖 3) | One-Legged Toy Soldier | P-UC | ฿69 ≈ $2.03 | ฿54 ≈ $1.59 |
| 102 | OP06-091 (異圖 2) | Victoria Cindry | P-UC | ฿69 ≈ $2.03 | - |
| 103 | OP04-029 (異圖 2) | Dellinger | P-C | ฿69 ≈ $2.03 | - |
| 104 | OP06-064 (異圖 2) | Vinsmoke Niji | P-C | ฿69 ≈ $2.03 | - |
| 105 | OP06-066 (異圖 2) | Vinsmoke Yonji | P-C | ฿69 ≈ $2.03 | - |
| 106 | ST06-010 (異圖 2) | Helmeppo | P-C | ฿69 ≈ $2.03 | - |
| 107 | ST07-007 (異圖 3) | Charlotte Brûlée | P-C | ฿69 ≈ $2.03 | ฿1 ≈ $0.03 |
| 108 | OP01-120 (再版 1) | Shanks | SEC | ฿47 ≈ $1.38 | ฿4 ≈ $0.12 |
| 109 | OP01-121 (再版 1) | Yamato | SEC | ฿47 ≈ $1.38 | ฿4 ≈ $0.12 |
| 110 | OP02-121 (再版 1) | Kuzan | SEC | ฿47 ≈ $1.38 | ฿1 ≈ $0.03 |
| 111 | OP03-123 (再版 1) | Charlotte Katakuri | SEC | ฿47 ≈ $1.38 | - |
| 112 | OP02-089 (異圖 3) | Judgment of Hell | P-R | ฿47 ≈ $1.38 | ฿4 ≈ $0.12 |
| 113 | OP03-003 (異圖 4) | Izo | P-R | ฿47 ≈ $1.38 | - |
| 114 | OP03-057 (異圖 3) | Three Thousand Worlds | P-R | ฿47 ≈ $1.38 | ฿43 ≈ $1.26 |
| 115 | OP03-089 (異圖 4) | Brannew | P-R | ฿47 ≈ $1.38 | ฿4 ≈ $0.12 |
| 116 | OP04-056 (異圖 3) | Gum-Gum Red Roc | P-R | ฿47 ≈ $1.38 | - |
| 117 | OP04-089 (異圖 3) | Bartolomeo | P-R | ฿47 ≈ $1.38 | ฿21 ≈ $0.62 |
| 118 | OP05-057 (異圖 3) | Hound Blaze | P-R | ฿47 ≈ $1.38 | ฿21 ≈ $0.62 |
| 119 | OP05-105 (異圖 3) | Satori | P-R | ฿47 ≈ $1.38 | ฿11 ≈ $0.32 |
| 120 | OP05-115 (異圖 3) | Two-Hundred Million Volts Amaru | P-R | ฿47 ≈ $1.38 | - |
| 121 | OP06-036 (異圖 3) | Ryuma | P-R | ฿47 ≈ $1.38 | - |
| 122 | OP06-065 (異圖 3) | Vinsmoke Niji | P-R | ฿47 ≈ $1.38 | - |
| 123 | OP06-067 (異圖 3) | Vinsmoke Yonji | P-R | ฿47 ≈ $1.38 | - |
| 124 | OP01-033 (異圖 3) | Izo | P-UC | ฿47 ≈ $1.38 | - |
| 125 | OP01-052 (異圖 2) | Raizo | P-UC | ฿47 ≈ $1.38 | - |
| 126 | OP03-056 (異圖 3) | Sanji's Pilaf | P-UC | ฿47 ≈ $1.38 | - |
| 127 | OP03-060 (異圖 2) | Kalifa | P-UC | ฿47 ≈ $1.38 | - |
| 128 | OP03-094 (異圖 2) | Air Door | P-UC | ฿47 ≈ $1.38 | - |
| 129 | OP05-114 (異圖 3) | El Thor | P-UC | ฿47 ≈ $1.38 | ฿1 ≈ $0.03 |
| 130 | OP05-117 (異圖 3) | Upper Yard | P-UC | ฿47 ≈ $1.38 | ฿43 ≈ $1.26 |
| 131 | OP06-038 (異圖 3) | The Billion-fold World Trichiliocosm | P-UC | ฿47 ≈ $1.38 | - |
| 132 | OP06-056 (異圖 2) | Ama no Murakumo Sword | P-UC | ฿47 ≈ $1.38 | - |
| 133 | OP06-100 (異圖 2) | Inuarashi | P-UC | ฿47 ≈ $1.38 | - |
| 134 | OP06-110 (異圖 2) | Nekomamushi | P-UC | ฿47 ≈ $1.38 | - |
| 135 | OP01-006 (異圖 1) | Otama | UC | ฿47 ≈ $1.38 | ฿21 ≈ $0.62 |
| 136 | OP01-029 (異圖 3) | Radical Beam!! | UC | ฿47 ≈ $1.38 | - |
| 137 | OP03-055 (異圖 3) | Gum-Gum Giant Gavel | P-C | ฿47 ≈ $1.38 | ฿2 ≈ $0.06 |
| 138 | OP03-121 (異圖 5) | Thunder Bolt | P-C | ฿47 ≈ $1.38 | - |
| 139 | OP04-036 (異圖 2) | Donquixote Family | P-C | ฿47 ≈ $1.38 | - |
| 140 | OP04-095 (異圖 3) | Barrier!! | P-C | ฿47 ≈ $1.38 | - |
| 141 | OP06-079 (異圖 3) | Kingdom of GERMA | P-C | ฿47 ≈ $1.38 | - |
| 142 | ST01-006 (異圖 9) | Tony Tony.Chopper | P-C | ฿47 ≈ $1.38 | ฿4 ≈ $0.12 |
| 143 | ST01-006 (異圖 1)0 | Tony Tony.Chopper | P-C | ฿47 ≈ $1.38 | ฿2 ≈ $0.06 |
| 144 | ST01-014 (異圖 3) | Guard Point | P-C | ฿47 ≈ $1.38 | ฿2 ≈ $0.06 |
| 145 | ST02-004 (異圖 4) | Capone “Gang” Bege | P-C | ฿47 ≈ $1.38 | - |
| 146 | ST02-004 (異圖 5) | Capone “Gang” Bege | P-C | ฿47 ≈ $1.38 | - |
| 147 | ST03-005 (異圖 5) | Dracule Mihawk | P-C | ฿47 ≈ $1.38 | - |
| 148 | ST03-008 (異圖 8) | Trafalgar Law | P-C | ฿47 ≈ $1.38 | - |
| 149 | ST04-005 (異圖 5) | Queen | P-C | ฿47 ≈ $1.38 | - |
| 150 | ST04-016 (異圖 4) | Blast Breath | P-C | ฿47 ≈ $1.38 | - |
| 151 | ST06-014 (異圖 2) | Impact Wave | P-C | ฿47 ≈ $1.38 | - |
| 152 | ST09-014 (異圖 2) | Narikabura Arrow | P-C | ฿47 ≈ $1.38 | - |
| 153 | P-014 (異圖 2) | Koby | P-P | ฿47 ≈ $1.38 | - |
| 154 | P-029 (異圖 3) | Bartolomeo | P-P | ฿47 ≈ $1.38 | ฿1 ≈ $0.03 |
| 155 | OP01-041 (異圖 2) | Kouzuki Momonosuke | R | ฿26 ≈ $0.76 | - |
| 156 | OP02-018 (異圖 3) | Marco | R | ฿26 ≈ $0.76 | - |
| 157 | OP02-089 (異圖 1) | Judgment of Hell | R | ฿26 ≈ $0.76 | ฿2 ≈ $0.06 |
| 158 | OP03-003 (異圖 3) | Izo | R | ฿26 ≈ $0.76 | - |
| 159 | OP03-057 (異圖 1) | Three Thousand Worlds | R | ฿26 ≈ $0.76 | ฿2 ≈ $0.06 |
| 160 | OP03-089 (異圖 3) | Brannew | R | ฿26 ≈ $0.76 | - |
| 161 | OP03-110 (異圖 2) | Charlotte Smoothie | R | ฿26 ≈ $0.76 | - |
| 162 | OP04-056 (異圖 1) | Gum-Gum Red Roc | R | ฿26 ≈ $0.76 | ฿1 ≈ $0.03 |
| 163 | OP04-089 (異圖 1) | Bartolomeo | R | ฿26 ≈ $0.76 | ฿4 ≈ $0.12 |
| 164 | OP04-100 (異圖 3) | Capone “Gang” Bege | R | ฿26 ≈ $0.76 | - |
| 165 | OP05-015 (異圖 2) | Belo Betty | R | ฿26 ≈ $0.76 | ฿54 ≈ $1.59 |
| 166 | OP05-034 (異圖 2) | Baby 5 | R | ฿26 ≈ $0.76 | ฿21 ≈ $0.62 |
| 167 | OP05-082 (異圖 1) | Shirahoshi | R | ฿26 ≈ $0.76 | ฿6 ≈ $0.18 |
| 168 | OP05-105 (異圖 1) | Satori | R | ฿26 ≈ $0.76 | ฿4 ≈ $0.12 |
| 169 | OP05-115 (異圖 1) | Two-Hundred Million Volts Amaru | R | ฿26 ≈ $0.76 | ฿2 ≈ $0.06 |
| 170 | OP06-023 (異圖 1) | Arlong | R | ฿26 ≈ $0.76 | ฿6 ≈ $0.18 |
| 171 | OP06-036 (異圖 1) | Ryuma | R | ฿26 ≈ $0.76 | ฿2 ≈ $0.06 |
| 172 | OP06-065 (異圖 1) | Vinsmoke Niji | R | ฿26 ≈ $0.76 | ฿4 ≈ $0.12 |
| 173 | OP06-067 (異圖 1) | Vinsmoke Yonji | R | ฿26 ≈ $0.76 | ฿4 ≈ $0.12 |
| 174 | OP02-117 (異圖 5) | Ice Age | P-UC | ฿26 ≈ $0.76 | ฿1 ≈ $0.03 |
| 175 | OP06-003 (異圖 2) | Emporio.Ivankov | P-UC | ฿26 ≈ $0.76 | - |
| 176 | OP06-114 (異圖 2) | Wyper | P-UC | ฿26 ≈ $0.76 | - |
| 177 | OP01-033 (異圖 2) | Izo | UC | ฿26 ≈ $0.76 | - |
| 178 | OP02-015 (異圖 1) | Makino | UC | ฿26 ≈ $0.76 | ฿11 ≈ $0.32 |
| 179 | OP02-106 (異圖 4) | Tsuru | UC | ฿26 ≈ $0.76 | - |
| 180 | OP02-117 (異圖 4) | Ice Age | UC | ฿26 ≈ $0.76 | - |
| 181 | OP03-056 (異圖 1) | Sanji's Pilaf | UC | ฿26 ≈ $0.76 | ฿4 ≈ $0.12 |
| 182 | ST04-005 (異圖 4) | Queen | C | ฿26 ≈ $0.76 | - |
| 183 | P-014 (異圖 1) | Koby | P | ฿26 ≈ $0.76 | ฿2 ≈ $0.06 |
| 184 | P-029 (再版 1) | Bartolomeo | P | ฿26 ≈ $0.76 | - |
| 185 | P-053 (異圖 2) | Nami | P | ฿26 ≈ $0.76 | ฿2 ≈ $0.06 |
| 186 | P-055 (異圖 2) | Monkey.D.Luffy | P | ฿26 ≈ $0.76 | ฿1 ≈ $0.03 |
| 187 | OP05-057 (異圖 1) | Hound Blaze | R | ฿17 ≈ $0.50 | ฿2 ≈ $0.06 |
| 188 | OP01-052 (異圖 1) | Raizo | UC | ฿17 ≈ $0.50 | ฿2 ≈ $0.06 |
| 189 | OP03-060 (異圖 1) | Kalifa | UC | ฿17 ≈ $0.50 | ฿2 ≈ $0.06 |
| 190 | OP03-079 (異圖 2) | Vergo | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 191 | OP03-094 (異圖 1) | Air Door | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 192 | OP03-116 (異圖 2) | Shirahoshi | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 193 | OP04-032 (異圖 1) | Baby 5 | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 194 | OP05-010 (異圖 1) | Nico Robin | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 195 | OP05-073 (異圖 1) | Miss Doublefinger(Zala) | UC | ฿17 ≈ $0.50 | ฿21 ≈ $0.62 |
| 196 | OP05-081 (異圖 1) | One-Legged Toy Soldier | UC | ฿17 ≈ $0.50 | ฿4 ≈ $0.12 |
| 197 | OP05-114 (異圖 2) | El Thor | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 198 | OP05-117 (異圖 1) | Upper Yard | UC | ฿17 ≈ $0.50 | ฿4 ≈ $0.12 |
| 199 | OP06-003 (異圖 1) | Emporio.Ivankov | UC | ฿17 ≈ $0.50 | ฿1 ≈ $0.03 |
| 200 | OP06-038 (異圖 2) | The Billion-fold World Trichiliocosm | UC | ฿17 ≈ $0.50 | ฿1 ≈ $0.03 |
| 201 | OP06-056 (異圖 3) | 天叢雲剣(海賊旗フォイル) | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 202 | OP06-091 (異圖 1) | Victoria Cindry | UC | ฿17 ≈ $0.50 | ฿4 ≈ $0.12 |
| 203 | OP06-100 (異圖 1) | Inuarashi | UC | ฿17 ≈ $0.50 | ฿4 ≈ $0.12 |
| 204 | OP06-110 (異圖 1) | Nekomamushi | UC | ฿17 ≈ $0.50 | ฿4 ≈ $0.12 |
| 205 | OP06-114 (異圖 1) | Wyper | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 206 | ST03-013 (異圖 2) | Boa Hancock | C | ฿17 ≈ $0.50 | ฿301 ≈ $8.84 |
| 207 | ST04-016 (異圖 3) | Blast Breath | C | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 208 | ST06-010 (異圖 1) | Helmeppo | C | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 209 | ST06-014 (異圖 1) | Impact Wave | C | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 210 | ST07-007 (異圖 2) | Charlotte Brûlée | C | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 211 | ST09-014 (異圖 1) | Narikabura Arrow | C | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 212 | ST12-014 (異圖 1) | Duval | C | ฿17 ≈ $0.50 | ฿6 ≈ $0.18 |
| 213 | PRB01-001 | Sanji | L | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 214 | OP03-055 (異圖 2) | Gum-Gum Giant Gavel | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 215 | OP03-121 (異圖 4) | Thunder Bolt | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 216 | OP04-029 (異圖 1) | Dellinger | C | ฿11 ≈ $0.32 | ฿1 ≈ $0.03 |
| 217 | OP04-036 (異圖 1) | Donquixote Family | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 218 | OP04-095 (異圖 2) | Barrier!! | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 219 | OP06-060 (異圖 1) | Vinsmoke Ichiji | C | ฿11 ≈ $0.32 | ฿21 ≈ $0.62 |
| 220 | OP06-064 (異圖 1) | Vinsmoke Niji | C | ฿11 ≈ $0.32 | ฿1 ≈ $0.03 |
| 221 | OP06-066 (異圖 1) | Vinsmoke Yonji | C | ฿11 ≈ $0.32 | ฿4 ≈ $0.12 |
| 222 | OP06-068 (異圖 1) | Vinsmoke Reiju | C | ฿11 ≈ $0.32 | ฿54 ≈ $1.59 |
| 223 | OP06-079 (異圖 1) | Kingdom of GERMA | C | ฿11 ≈ $0.32 | ฿1 ≈ $0.03 |
| 224 | ST01-006 (異圖 8) | Tony Tony.Chopper | C | ฿11 ≈ $0.32 | ฿1 ≈ $0.03 |
| 225 | ST01-014 (異圖 2) | Guard Point | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 226 | ST02-004 (異圖 3) | Capone “Gang” Bege | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 227 | ST03-005 (異圖 4) | Dracule Mihawk | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
| 228 | ST03-008 (異圖 7) | Trafalgar Law | C | ฿11 ≈ $0.32 | - |
PRB01 常見問題
PRB01 最貴的卡是哪張?
目前 PRB-01 最貴的是 Shanks(OP01-120 (再版 2),P-SEC),約 ฿42,507 (≈ $1,249), 其次是 Portgas.D.Ace ฿42,507 (≈ $1,249) 與 Sabo ฿21,425 (≈ $629)。
PRB01 一包有幾張?
日版 PRB-01 Premium Booster每包 10 張,每盒 10 包。
PRB01 有 God Pack 嗎?
有。PRB01 有 Manga God Pack(漫畫稀有卡 9 張 + 金色 DON!! 1 張),詳情請見航海王 God Pack。