航海王卡牌 PRB-02 ONE PIECE CARD THE BEST vol.2 卡價
One Piece Card Game PRB-02 ONE PIECE CARD THE BEST vol.2(Premium Booster,日版)全 190 張卡價。 售價與收購價參考日本 yuyu-tei,換算為泰銖並附美元估算。最後更新 2026-11-17。
盒價(日本)$94
每包價格฿320 ≈ $9.40
每包張數10 張
最高價卡฿31,773 ≈ $933
PRB02 最高價前 12 張
PRB-02 ONE PIECE CARD THE BEST vol.2 完整價格表
各稀有度張數:C 46 張 · P-R 31 張 · DON 30 張 · UC 29 張 · P 15 張 · R 12 張 · P-SR 9 張 · SR 6 張 · SP 6 張 · P-UC 2 張 · P-C 2 張 · P-P 1 張 · P-SEC 1 張
| # | 卡號 | 卡名 | 稀有度 | 售價 | 收購價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OP06-119 (異圖 3) | Sanji | P-SEC | ฿31,773 ≈ $933 | ฿21,468 ≈ $631 |
| 2 | OP09-078 (異圖 2) | Gum-Gum Giant | P-R | ฿8,544 ≈ $251 | ฿6,870 ≈ $202 |
| 3 | EB02-061 (異圖 3) | Monkey.D.Luffy | SP | ฿6,398 ≈ $188 | ฿3,435 ≈ $101 |
| 4 | OP09-020 (異圖 2) | Come On!! We'll Fight You!! | P-R | ฿5,324 ≈ $156 | ฿2,791 ≈ $82 |
| 5 | OP09-057 (異圖 2) | Cross Guild | P-R | ฿3,821 ≈ $112 | ฿1,932 ≈ $57 |
| 6 | OP09-096 (異圖 1) | My Era...Begins!! | P-R | ฿3,177 ≈ $93 | ฿1,717 ≈ $50 |
| 7 | OP06-007 (異圖 2) | Shanks | SP | ฿2,748 ≈ $81 | ฿1,717 ≈ $50 |
| 8 | DON-208 | DON!! Shanks (Gold) | DON | ฿2,748 ≈ $81 | - |
| 9 | OP05-091 (異圖 4) | Rebecca | SP | ฿1,713 ≈ $50 | ฿751 ≈ $22 |
| 10 | OP10-119 (異圖 3) | Trafalgar Law | SP | ฿1,713 ≈ $50 | ฿687 ≈ $20 |
| 11 | DON-231 | DON!! Luffy (Gear 5) Nika (Gold) | DON | ฿1,498 ≈ $44 | - |
| 12 | OP06-047 (異圖 3) | Charlotte Pudding | SP | ฿1,284 ≈ $38 | ฿580 ≈ $17 |
| 13 | OP08-023 (異圖 2) | Carrot | SP | ฿1,284 ≈ $38 | ฿472 ≈ $14 |
| 14 | DON-214 | DON!! Tony Tony.Chopper (Gold) | DON | ฿1,284 ≈ $38 | - |
| 15 | DON-221 | DON!! Boa Hancock (Gold) | DON | ฿1,284 ≈ $38 | - |
| 16 | DON-222 | DON!! Marshall.D.Teach (Gold) | DON | ฿1,284 ≈ $38 | - |
| 17 | DON-232 | DON!! Yamato (Gold) | DON | ฿1,284 ≈ $38 | - |
| 18 | DON-202 | DON!! Carrot (Gold) | DON | ฿1,069 ≈ $31 | - |
| 19 | DON-209 | DON!! Jewelry Bonney (Gold) | DON | ฿1,069 ≈ $31 | - |
| 20 | DON-215 | DON!! Nami (Gold) | DON | ฿1,069 ≈ $31 | - |
| 21 | DON-225 | DON!! Luffy (Gear 4) (Gold) | DON | ฿1,069 ≈ $31 | - |
| 22 | PRB02-017 (異圖 1) | Boa Hancock | P-SR | ฿854 ≈ $25 | ฿301 ≈ $8.84 |
| 23 | DON-199 | DON!! Charlotte Pudding (Gold) | DON | ฿854 ≈ $25 | - |
| 24 | DON-211 | DON!! Shirahoshi (Gold) | DON | ฿854 ≈ $25 | - |
| 25 | DON-223 | DON!! Marco (Gold) | DON | ฿854 ≈ $25 | - |
| 26 | DON-201 | DON!! Calgara (Gold) | DON | ฿747 ≈ $22 | - |
| 27 | DON-216 | DON!! Nico Robin (Gold) | DON | ฿747 ≈ $22 | - |
| 28 | PRB02-003 (異圖 1) | Lucky.Roux | P-R | ฿640 ≈ $19 | ฿215 ≈ $6.32 |
| 29 | PRB02-012 (異圖 1) | Nami | P-R | ฿640 ≈ $19 | ฿301 ≈ $8.84 |
| 30 | DON-200 | DON!! Usopp (Gold) | DON | ฿640 ≈ $19 | - |
| 31 | DON-205 | DON!! Sanji (Gold) | DON | ฿640 ≈ $19 | - |
| 32 | DON-210 | DON!! Sugar (Gold) | DON | ฿640 ≈ $19 | - |
| 33 | DON-213 | DON!! Smoker (Gold) | DON | ฿640 ≈ $19 | - |
| 34 | DON-217 | DON!! Buggy (Gold) | DON | ฿640 ≈ $19 | - |
| 35 | DON-220 | DON!! Vegapunk (Gold) | DON | ฿640 ≈ $19 | - |
| 36 | DON-224 | DON!! Monkey.D.Dragon (Gold) | DON | ฿640 ≈ $19 | - |
| 37 | DON-233 | DON!! Lim (Gold) | DON | ฿640 ≈ $19 | - |
| 38 | DON-234 | DON!! Rob Lucci (Gold) | DON | ฿640 ≈ $19 | - |
| 39 | PRB02-008 (異圖 1) | Marco | P-SR | ฿532 ≈ $16 | ฿193 ≈ $5.67 |
| 40 | PRB02-010 (異圖 1) | Charlotte Pudding | P-SR | ฿532 ≈ $16 | ฿172 ≈ $5.05 |
| 41 | PRB02-006 (異圖 1) | Roronoa Zoro | P-R | ฿532 ≈ $16 | ฿172 ≈ $5.05 |
| 42 | DON-204 | DON!! Koby (Gold) | DON | ฿532 ≈ $16 | - |
| 43 | DON-212 | DON!! Jinbe (Gold) | DON | ฿532 ≈ $16 | - |
| 44 | PRB02-005 (異圖 1) | Monkey.D.Luffy | P-SR | ฿425 ≈ $12 | ฿150 ≈ $4.41 |
| 45 | DON-218 | DON!! Hannyabal (Gold) | DON | ฿425 ≈ $12 | - |
| 46 | OP06-058 (異圖 1) | Gravity Blade Raging Tiger | P-R | ฿382 ≈ $11 | ฿129 ≈ $3.79 |
| 47 | ST16-004 (異圖 2) | Shanks | P-SR | ฿382 ≈ $11 | ฿129 ≈ $3.79 |
| 48 | DON-206 | DON!! Caesar Clown (Gold) | DON | ฿382 ≈ $11 | - |
| 49 | PRB02-014 (異圖 1) | Sabo | P-SR | ฿318 ≈ $9.34 | ฿129 ≈ $3.79 |
| 50 | PRB02-001 (異圖 1) | Koby | P-R | ฿318 ≈ $9.34 | ฿129 ≈ $3.79 |
| 51 | PRB02-016 (異圖 1) | Otama | P-R | ฿318 ≈ $9.34 | ฿107 ≈ $3.14 |
| 52 | OP06-115 (異圖 1) | You're the One Who Should Disappear. | P-R | ฿318 ≈ $9.34 | ฿86 ≈ $2.53 |
| 53 | OP09-086 (異圖 1) | Jesus Burgess | P-R | ฿318 ≈ $9.34 | ฿129 ≈ $3.79 |
| 54 | DON-203 | DON!! Kyros (Gold) | DON | ฿318 ≈ $9.34 | - |
| 55 | DON-219 | DON!! Foxy (Gold) | DON | ฿318 ≈ $9.34 | - |
| 56 | PRB02-002 (異圖 1) | Trafalgar Law | P-SR | ฿275 ≈ $8.08 | ฿86 ≈ $2.53 |
| 57 | PRB02-004 (異圖 1) | Jewelry Bonney | P-R | ฿275 ≈ $8.08 | ฿86 ≈ $2.53 |
| 58 | OP09-076 (異圖 1) | Roronoa Zoro | P-R | ฿275 ≈ $8.08 | ฿107 ≈ $3.14 |
| 59 | PRB02-003 | Lucky.Roux | R | ฿275 ≈ $8.08 | ฿129 ≈ $3.79 |
| 60 | EB01-015 (異圖 2) | Scratchmen Apoo | P-R | ฿275 ≈ $8.08 | ฿86 ≈ $2.53 |
| 61 | PRB02-013 (異圖 1) | Gecko Moria | P-R | ฿210 ≈ $6.17 | ฿64 ≈ $1.88 |
| 62 | OP03-072 (異圖 1) | Gum-Gum Jet Gatling | P-R | ฿210 ≈ $6.17 | ฿64 ≈ $1.88 |
| 63 | OP10-011 (異圖 1) | Tony Tony.Chopper | P-R | ฿210 ≈ $6.17 | ฿64 ≈ $1.88 |
| 64 | ST15-002 (異圖 2) | Edward.Newgate | P-SR | ฿210 ≈ $6.17 | ฿86 ≈ $2.53 |
| 65 | ST18-001 (異圖 2) | Uso-Hachi | P-C | ฿210 ≈ $6.17 | ฿75 ≈ $2.20 |
| 66 | ST17-002 (異圖 1) | Trafalgar Law | P-SR | ฿167 ≈ $4.91 | ฿54 ≈ $1.59 |
| 67 | PRB02-007 (異圖 1) | Jinbe | P-R | ฿167 ≈ $4.91 | ฿43 ≈ $1.26 |
| 68 | PRB02-015 (異圖 1) | Shiryu | P-R | ฿167 ≈ $4.91 | ฿21 ≈ $0.62 |
| 69 | PRB02-018 (異圖 1) | Portgas.D.Ace | P-R | ฿167 ≈ $4.91 | ฿21 ≈ $0.62 |
| 70 | OP02-068 (異圖 1) | Gum-Gum Rain | P-R | ฿167 ≈ $4.91 | ฿75 ≈ $2.20 |
| 71 | OP04-016 (異圖 1) | Bad Manners Kick Course | P-R | ฿167 ≈ $4.91 | ฿54 ≈ $1.59 |
| 72 | OP09-056 (異圖 1) | Mr.3(Galdino) | P-R | ฿167 ≈ $4.91 | ฿64 ≈ $1.88 |
| 73 | OP10-109 (異圖 1) | Basil Hawkins | P-R | ฿167 ≈ $4.91 | ฿21 ≈ $0.62 |
| 74 | EB01-051 (異圖 1) | Finger Pistol | P-R | ฿167 ≈ $4.91 | ฿21 ≈ $0.62 |
| 75 | OP05-097 (異圖 1) | Mary Geoise | P-C | ฿167 ≈ $4.91 | - |
| 76 | PRB02-009 (異圖 1) | Mr.3(Galdino) | P-R | ฿125 ≈ $3.67 | ฿32 ≈ $0.94 |
| 77 | PRB02-011 (異圖 1) | Donquixote Doflamingo | P-R | ฿125 ≈ $3.67 | ฿21 ≈ $0.62 |
| 78 | OP10-095 (異圖 1) | Roronoa Zoro | P-R | ฿125 ≈ $3.67 | ฿32 ≈ $0.94 |
| 79 | OP07-040 (異圖 1) | Crocodile | P-UC | ฿125 ≈ $3.67 | ฿11 ≈ $0.32 |
| 80 | OP10-114 (異圖 1) | X.Drake | P-UC | ฿125 ≈ $3.67 | ฿11 ≈ $0.32 |
| 81 | OP05-030 (異圖 2) | Donquixote Rosinante | P-R | ฿125 ≈ $3.67 | ฿32 ≈ $0.94 |
| 82 | OP07-021 (異圖 4) | Urouge | P-R | ฿125 ≈ $3.67 | ฿11 ≈ $0.32 |
| 83 | PRB02-010 | Charlotte Pudding | SR | ฿69 ≈ $2.03 | ฿1 ≈ $0.03 |
| 84 | PRB02-001 | Koby | R | ฿69 ≈ $2.03 | ฿6 ≈ $0.18 |
| 85 | PRB02-006 | Roronoa Zoro | R | ฿69 ≈ $2.03 | ฿4 ≈ $0.12 |
| 86 | PRB02-012 | Nami | R | ฿69 ≈ $2.03 | ฿11 ≈ $0.32 |
| 87 | P-063 (異圖 1) | Jinbe | P-P | ฿69 ≈ $2.03 | - |
| 88 | PRB02-002 | Trafalgar Law | SR | ฿47 ≈ $1.38 | - |
| 89 | PRB02-005 | Monkey.D.Luffy | SR | ฿47 ≈ $1.38 | ฿1 ≈ $0.03 |
| 90 | PRB02-008 | Marco | SR | ฿47 ≈ $1.38 | ฿1 ≈ $0.03 |
| 91 | PRB02-014 | Sabo | SR | ฿47 ≈ $1.38 | ฿1 ≈ $0.03 |
| 92 | PRB02-017 | Boa Hancock | SR | ฿47 ≈ $1.38 | ฿1 ≈ $0.03 |
| 93 | PRB02-004 | Jewelry Bonney | R | ฿47 ≈ $1.38 | - |
| 94 | PRB02-011 | Donquixote Doflamingo | R | ฿47 ≈ $1.38 | - |
| 95 | PRB02-013 | Gecko Moria | R | ฿47 ≈ $1.38 | ฿1 ≈ $0.03 |
| 96 | OP07-076 (異圖 1) | Slow-Slow Beam Sword | C | ฿47 ≈ $1.38 | ฿6 ≈ $0.18 |
| 97 | ST18-001 (再版 1) | Uso-Hachi | C | ฿47 ≈ $1.38 | ฿4 ≈ $0.12 |
| 98 | P-088 (異圖 1) | Trafalgar Law | P | ฿47 ≈ $1.38 | - |
| 99 | PRB02-007 | Jinbe | R | ฿26 ≈ $0.76 | - |
| 100 | PRB02-009 | Mr.3(Galdino) | R | ฿26 ≈ $0.76 | - |
| 101 | PRB02-015 | Shiryu | R | ฿26 ≈ $0.76 | ฿1 ≈ $0.03 |
| 102 | PRB02-016 | Otama | R | ฿26 ≈ $0.76 | ฿6 ≈ $0.18 |
| 103 | PRB02-018 | Portgas.D.Ace | R | ฿26 ≈ $0.76 | - |
| 104 | OP03-008 (異圖 2) | Buggy | UC | ฿26 ≈ $0.76 | - |
| 105 | OP08-076 (異圖 1) | It's to Die For... | UC | ฿26 ≈ $0.76 | - |
| 106 | OP10-079 (異圖 1) | God Thread | UC | ฿26 ≈ $0.76 | ฿1 ≈ $0.03 |
| 107 | OP05-077 (異圖 1) | Gamma Knife | C | ฿26 ≈ $0.76 | - |
| 108 | P-044 (異圖 1) | Sabo | P | ฿26 ≈ $0.76 | - |
| 109 | P-063 (再版 1) | Jinbe | P | ฿26 ≈ $0.76 | - |
| 110 | P-068 (異圖 1) | Sanji | P | ฿26 ≈ $0.76 | - |
| 111 | P-069 (異圖 2) | Koala | P | ฿26 ≈ $0.76 | - |
| 112 | P-070 (異圖 1) | Carrot | P | ฿26 ≈ $0.76 | - |
| 113 | P-073 (異圖 2) | Sabo | P | ฿26 ≈ $0.76 | - |
| 114 | P-074 (異圖 2) | Portgas.D.Ace | P | ฿26 ≈ $0.76 | - |
| 115 | P-075 (異圖 2) | Monkey.D.Luffy | P | ฿26 ≈ $0.76 | ฿1 ≈ $0.03 |
| 116 | P-078 (異圖 2) | Adio | P | ฿26 ≈ $0.76 | - |
| 117 | P-079 (異圖 2) | Lim | P | ฿26 ≈ $0.76 | - |
| 118 | P-081 (異圖 2) | Dracule Mihawk | P | ฿26 ≈ $0.76 | - |
| 119 | P-082 (異圖 2) | Crocodile | P | ฿26 ≈ $0.76 | - |
| 120 | P-083 (異圖 1) | Shanks | P | ฿26 ≈ $0.76 | - |
| 121 | P-085 (異圖 1) | Jewelry Bonney | P | ฿26 ≈ $0.76 | - |
| 122 | OP09-014 (異圖 2) | Limejuice | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 123 | OP01-039 (異圖 2) | Killer | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 124 | OP02-005 (異圖 3) | Curly.Dadan | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 125 | OP03-048 (異圖 1) | Nojiko | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 126 | OP05-004 (異圖 2) | Emporio.Ivankov | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 127 | OP05-021 (異圖 2) | Revolutionary Army HQ | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 128 | OP05-036 (異圖 2) | Monet | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 129 | OP06-044 (異圖 1) | Gion | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 130 | OP06-056 (異圖 3) | Ama no Murakumo Sword | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 131 | OP06-059 (異圖 1) | White Snake | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 132 | OP06-063 (異圖 2) | Vinsmoke Sora | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 133 | OP06-073 (異圖 1) | Shiki | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 134 | OP06-076 (異圖 2) | Hitokiri Kamazo | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 135 | OP06-078 (異圖 1) | GERMA 66 | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 136 | OP07-014 (異圖 1) | Moda | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 137 | OP07-017 (異圖 1) | Dragon Breath | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 138 | OP07-031 (異圖 1) | Bartolomeo | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 139 | OP07-040 (再版 1) | Crocodile | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 140 | OP07-056 (異圖 1) | Slave Arrow | UC | ฿17 ≈ $0.50 | ฿1 ≈ $0.03 |
| 141 | OP07-114 (異圖 1) | He Possesses the World's Most Brilliant Mind | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 142 | OP08-087 (異圖 1) | Scratchmen Apoo | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 143 | OP09-027 (異圖 2) | Sabo | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 144 | OP09-077 (異圖 1) | Gum-Gum Lightning | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 145 | OP09-084 (異圖 1) | Catarina Devon | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 146 | OP09-098 (異圖 1) | Black Hole | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 147 | OP10-114 (再版 1) | X.Drake | UC | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 148 | OP01-055 (異圖 1) | You Can Be My Samurai!! | C | ฿17 ≈ $0.50 | ฿1 ≈ $0.03 |
| 149 | OP04-077 (異圖 1) | Ideo | C | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 150 | OP04-096 (異圖 1) | Corrida Coliseum | C | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 151 | OP05-052 (異圖 1) | Maynard | C | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 152 | OP05-097 (再版 1) | Mary Geoise | C | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 153 | OP06-049 (異圖 1) | Sengoku | C | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 154 | OP08-099 (異圖 1) | Kalgara | C | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 155 | OP09-033 (異圖 1) | Nico Robin | C | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 156 | OP09-079 (異圖 1) | Gum-Gum Jump Rope | C | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 157 | OP09-097 (異圖 1) | Black Vortex | C | ฿17 ≈ $0.50 | ฿1 ≈ $0.03 |
| 158 | OP10-018 (異圖 1) | Ten-Layer Igloo | C | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 159 | OP10-105 (異圖 1) | Cavendish | C | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 160 | OP10-108 (異圖 1) | Scratchmen Apoo | C | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 161 | ST01-011 (異圖 5) | Brook | C | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 162 | ST02-007 (異圖 4) | Jewelry Bonney | C | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 163 | ST06-008 (異圖 2) | Hina | C | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 164 | ST10-005 (異圖 1) | Jinbe | C | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 165 | ST10-008 (異圖 2) | Shachi & Penguin | C | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 166 | ST12-005 (異圖 1) | Perona | C | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 167 | ST12-017 (異圖 1) | Plastic Surgery Shot | C | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 168 | ST13-004 (異圖 2) | Edward.Newgate | C | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 169 | ST13-007 (異圖 2) | Sabo | C | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 170 | ST13-010 (異圖 2) | Portgas.D.Ace | C | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 171 | ST13-014 (異圖 2) | Monkey.D.Luffy | C | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 172 | ST13-019 (異圖 1) | The Three Brothers' Bond | C | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 173 | ST14-007 (異圖 1) | Nico Robin | C | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 174 | ST14-010 (異圖 1) | Brook | C | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 175 | ST14-013 (異圖 1) | Roronoa Zoro | C | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 176 | ST14-016 (異圖 1) | I Have My Crew!! | C | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 177 | ST14-017 (異圖 1) | Thousand Sunny | C | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 178 | ST16-003 (異圖 1) | Charlotte Katakuri | C | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 179 | ST16-005 (異圖 1) | Monkey.D.Luffy | C | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 180 | ST17-003 (異圖 2) | Buggy | C | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 181 | ST17-005 (異圖 1) | Marshall.D.Teach | C | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 182 | ST18-002 (異圖 2) | O-Nami | C | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 183 | ST18-003 (異圖 1) | San-Gorou | C | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 184 | ST19-002 (異圖 2) | Sengoku | C | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 185 | ST20-003 (異圖 1) | Charlotte Brulee | C | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 186 | ST21-003 (異圖 2) | Sanji | C | ฿17 ≈ $0.50 | ฿1 ≈ $0.03 |
| 187 | EB01-009 (異圖 1) | Just Shut Up and Come with Us!!!! | C | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 188 | EB01-018 (異圖 1) | Mountain God | C | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 189 | EB01-038 (異圖 1) | Oh Come My Way | C | ฿17 ≈ $0.50 | - |
| 190 | EB01-060 (異圖 1) | Did Someone Say...Kami? | C | ฿17 ≈ $0.50 | - |
PRB02 常見問題
PRB02 最貴的卡是哪張?
目前 PRB-02 最貴的是 Sanji(OP06-119 (異圖 3),P-SEC),約 ฿31,773 (≈ $933), 其次是 Gum-Gum Giant ฿8,544 (≈ $251) 與 Monkey.D.Luffy ฿6,398 (≈ $188)。
PRB02 一包有幾張?
日版 PRB-02 Premium Booster每包 10 張,每盒 10 包。
PRB02 有 God Pack 嗎?
有。PRB02 有 Gold DON!! God Pack(全系列隨機 10 張不重複金色 DON!!),詳情請見航海王 God Pack。